Returns Report

3
Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Nov 10, 2026 8 3 5 $76.00 $155.00
Jun 20, 2026 4 2 2 $58.00 $152.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $64.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $74.00
Jun 20, 2026 3 3 0 $56.00 $115.00
Aug 19, 2026 6 0 6 $0.00 $78.00
May 05, 2026 10 0 10 $0.00 $51.00
Oct 25, 2026 4 2 2 $19.00 $93.00
Nov 10, 2026 8 2 6 $18.00 $79.00
Feb 21, 2026 5 3 2 $53.00 $132.00
Feb 21, 2026 8 1 7 $70.00 $163.00
May 05, 2026 7 2 5 $44.00 $139.00
Feb 21, 2026 5 1 4 $28.00 $98.00
Feb 21, 2026 4 3 1 $46.00 $77.00
Sep 22, 2026 5 0 5 $0.00 $21.00
Nov 10, 2026 7 2 5 $100.00 $137.00
Mar 10, 2026 7 1 6 $38.00 $80.00
Sep 22, 2026 10 0 10 $0.00 $96.00
Feb 21, 2026 3 3 0 $94.00 $168.00
Apr 15, 2026 6 2 4 $75.00 $151.00
Aug 19, 2026 7 1 6 $40.00 $97.00
Jun 20, 2026 9 2 7 $79.00 $103.00
Dec 20, 2026 8 0 8 $0.00 $68.00
Apr 15, 2026 4 3 1 $38.00 $83.00
Dec 20, 2026 9 0 9 $0.00 $61.00
Jun 20, 2026 8 3 5 $17.00 $112.00
Dec 20, 2026 8 0 8 $0.00 $40.00
May 05, 2026 6 3 3 $76.00 $142.00
Oct 25, 2026 7 2 5 $64.00 $108.00
Dec 20, 2026 6 1 5 $30.00 $80.00
Mar 10, 2026 6 1 5 $61.00 $111.00
Mar 10, 2026 5 2 3 $48.00 $122.00
Dec 20, 2026 6 3 3 $31.00 $121.00
Oct 25, 2026 7 0 7 $0.00 $96.00
May 05, 2026 3 2 1 $35.00 $131.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $38.00
Dec 20, 2026 5 1 4 $53.00 $125.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $91.00
Nov 10, 2026 10 2 8 $34.00 $67.00
Oct 25, 2026 5 0 5 $0.00 $100.00
Aug 19, 2026 6 2 4 $52.00 $107.00
Jul 25, 2026 9 0 9 $0.00 $45.00
May 05, 2026 4 0 4 $0.00 $63.00
Apr 15, 2026 7 2 5 $81.00 $132.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $85.00
Dec 20, 2026 6 1 5 $30.00 $48.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $50.00
Mar 10, 2026 8 0 8 $0.00 $34.00
Dec 20, 2026 9 1 8 $76.00 $155.00
Oct 25, 2026 3 1 2 $61.00 $154.00
Learn & Get Inspired
Buy now