Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 6 | 10 | $5.00 | $30.00 |
Jul 25, 2025 | 14 | 19 | $68.00 | $450.00 |
Oct 25, 2025 | 3 | 6 | $35.00 | $230.00 |
Aug 19, 2025 | 17 | 19 | $74.00 | $496.00 |
May 05, 2025 | 6 | 9 | $6.00 | $40.00 |
Mar 10, 2025 | 19 | 21 | $43.00 | $284.00 |
Apr 15, 2025 | 2 | 4 | $47.00 | $310.00 |
Jun 20, 2025 | 5 | 10 | $48.00 | $319.00 |
Aug 19, 2025 | 14 | 18 | $71.00 | $476.00 |
Feb 21, 2025 | 6 | 10 | $39.00 | $257.00 |
Dec 20, 2025 | 13 | 17 | $18.00 | $118.00 |
Jun 24, 2025 | 16 | 20 | $42.00 | $277.00 |
Nov 10, 2025 | 17 | 20 | $33.00 | $217.00 |
Jun 20, 2025 | 6 | 9 | $62.00 | $413.00 |
Aug 19, 2025 | 6 | 9 | $6.00 | $40.00 |
May 05, 2025 | 8 | 10 | $86.00 | $574.00 |
Dec 20, 2025 | 15 | 20 | $30.00 | $199.00 |
Oct 25, 2025 | 15 | 19 | $48.00 | $317.00 |
May 05, 2025 | 8 | 11 | $75.00 | $503.00 |
Dec 20, 2025 | 17 | 19 | $70.00 | $466.00 |
Nov 10, 2025 | 17 | 20 | $26.00 | $173.00 |
Jun 24, 2025 | 14 | 16 | $68.00 | $451.00 |
Oct 25, 2025 | 16 | 20 | $84.00 | $561.00 |
Aug 19, 2025 | 20 | 24 | $56.00 | $374.00 |
Jun 20, 2025 | 8 | 11 | $61.00 | $409.00 |
Oct 25, 2025 | 9 | 14 | $61.00 | $404.00 |
May 05, 2025 | 15 | 20 | $63.00 | $418.00 |
Mar 10, 2025 | 12 | 16 | $81.00 | $537.00 |
Sep 22, 2025 | 4 | 6 | $41.00 | $270.00 |
Jul 25, 2025 | 15 | 17 | $89.00 | $593.00 |
Jun 20, 2025 | 3 | 7 | $39.00 | $257.00 |
May 05, 2025 | 15 | 18 | $46.00 | $304.00 |
Sep 22, 2025 | 16 | 20 | $56.00 | $375.00 |
Jun 20, 2025 | 17 | 19 | $66.00 | $437.00 |
Jun 24, 2025 | 10 | 13 | $70.00 | $464.00 |
Dec 20, 2025 | 9 | 13 | $74.00 | $493.00 |
Jul 25, 2025 | 5 | 7 | $23.00 | $151.00 |
Mar 10, 2025 | 17 | 19 | $3.00 | $19.00 |
Jul 25, 2025 | 1 | 6 | $41.00 | $275.00 |
May 05, 2025 | 16 | 18 | $78.00 | $518.00 |
Jul 25, 2025 | 4 | 8 | $78.00 | $518.00 |
Feb 21, 2025 | 1 | 4 | $24.00 | $158.00 |
Apr 15, 2025 | 18 | 22 | $60.00 | $398.00 |
May 05, 2025 | 16 | 19 | $40.00 | $268.00 |
Sep 22, 2025 | 13 | 18 | $85.00 | $566.00 |
Oct 25, 2025 | 20 | 22 | $64.00 | $424.00 |
Jun 20, 2025 | 8 | 12 | $23.00 | $152.00 |
Apr 15, 2025 | 3 | 7 | $34.00 | $224.00 |
Dec 20, 2025 | 15 | 17 | $62.00 | $416.00 |
Sep 22, 2025 | 13 | 16 | $44.00 | $292.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |