Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
---|---|---|---|---|---|
Jul 25, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $75.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 1 | 6 | $46.00 | $69.00 |
May 05, 2025 | 8 | 2 | 6 | $76.00 | $119.00 |
Sep 22, 2025 | 6 | 1 | 5 | $75.00 | $120.00 |
Oct 25, 2025 | 10 | 1 | 9 | $71.00 | $148.00 |
Jul 25, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $90.00 |
Dec 20, 2025 | 6 | 2 | 4 | $15.00 | $82.00 |
Aug 19, 2025 | 6 | 3 | 3 | $97.00 | $128.00 |
Aug 19, 2025 | 5 | 2 | 3 | $94.00 | $146.00 |
May 05, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $88.00 |
Jun 20, 2025 | 4 | 2 | 2 | $32.00 | $129.00 |
Feb 21, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $94.00 |
Jun 20, 2025 | 6 | 1 | 5 | $18.00 | $97.00 |
Jun 20, 2025 | 9 | 0 | 9 | $0.00 | $79.00 |
Feb 21, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $34.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 3 | 4 | $22.00 | $104.00 |
Apr 15, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $83.00 |
Aug 19, 2025 | 10 | 2 | 8 | $71.00 | $102.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $42.00 |
Oct 25, 2025 | 3 | 3 | 0 | $84.00 | $182.00 |
Nov 10, 2025 | 10 | 1 | 9 | $49.00 | $94.00 |
Mar 10, 2025 | 8 | 2 | 6 | $37.00 | $96.00 |
Jul 25, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $80.00 |
Mar 10, 2025 | 8 | 2 | 6 | $62.00 | $156.00 |
Jun 20, 2025 | 4 | 3 | 1 | $15.00 | $81.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $97.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $21.00 |
Mar 10, 2025 | 4 | 2 | 2 | $44.00 | $81.00 |
Mar 10, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $61.00 |
Jun 24, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $100.00 |
Aug 19, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $95.00 |
May 05, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $22.00 |
Aug 19, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $16.00 |
May 05, 2025 | 6 | 2 | 4 | $91.00 | $185.00 |
Feb 21, 2025 | 4 | 3 | 1 | $26.00 | $99.00 |
Feb 21, 2025 | 8 | 1 | 7 | $22.00 | $44.00 |
Dec 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $15.00 |
Sep 22, 2025 | 4 | 3 | 1 | $100.00 | $193.00 |
Apr 15, 2025 | 4 | 1 | 3 | $24.00 | $99.00 |
Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $96.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 2 | 5 | $71.00 | $131.00 |
Mar 10, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $31.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $73.00 |
Jun 20, 2025 | 4 | 3 | 1 | $84.00 | $150.00 |
May 05, 2025 | 8 | 2 | 6 | $43.00 | $111.00 |
May 05, 2025 | 3 | 1 | 2 | $39.00 | $66.00 |
Dec 20, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $69.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 2 | 4 | $88.00 | $159.00 |
Nov 10, 2025 | 10 | 3 | 7 | $23.00 | $54.00 |
Apr 15, 2025 | 3 | 1 | 2 | $79.00 | $137.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |