| Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $66.00 |
| Mar 10, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $85.00 |
| Mar 10, 2025 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $36.00 |
| Aug 19, 2025 | 7 | 3 | 4 | $57.00 | $127.00 |
| Feb 21, 2025 | 4 | 0 | 4 | $0.00 | $94.00 |
| Feb 21, 2025 | 6 | 2 | 4 | $90.00 | $111.00 |
| May 05, 2025 | 9 | 3 | 6 | $20.00 | $108.00 |
| Oct 25, 2025 | 10 | 3 | 7 | $93.00 | $156.00 |
| Oct 25, 2025 | 7 | 3 | 4 | $26.00 | $112.00 |
| Feb 21, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $37.00 |
| Feb 21, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $71.00 |
| Oct 25, 2025 | 5 | 2 | 3 | $44.00 | $98.00 |
| Dec 20, 2025 | 10 | 1 | 9 | $45.00 | $61.00 |
| Sep 22, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $36.00 |
| Oct 25, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $57.00 |
| Jul 25, 2025 | 10 | 1 | 9 | $84.00 | $161.00 |
| Jul 25, 2025 | 4 | 3 | 1 | $71.00 | $87.00 |
| Apr 15, 2025 | 10 | 1 | 9 | $65.00 | $96.00 |
| Mar 10, 2025 | 4 | 2 | 2 | $64.00 | $84.00 |
| Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $44.00 |
| Jun 24, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $36.00 |
| Jun 20, 2025 | 9 | 2 | 7 | $95.00 | $167.00 |
| Dec 20, 2025 | 7 | 2 | 5 | $38.00 | $94.00 |
| Oct 25, 2025 | 3 | 1 | 2 | $74.00 | $133.00 |
| Feb 21, 2025 | 8 | 1 | 7 | $46.00 | $146.00 |
| May 05, 2025 | 8 | 1 | 7 | $93.00 | $163.00 |
| Nov 10, 2025 | 3 | 2 | 1 | $38.00 | $87.00 |
| Jun 24, 2025 | 4 | 0 | 4 | $0.00 | $15.00 |
| Jun 24, 2025 | 6 | 1 | 5 | $42.00 | $71.00 |
| Jul 25, 2025 | 5 | 3 | 2 | $74.00 | $146.00 |
| Jul 25, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $87.00 |
| Aug 19, 2025 | 6 | 2 | 4 | $61.00 | $158.00 |
| Oct 25, 2025 | 4 | 0 | 4 | $0.00 | $23.00 |
| Dec 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $62.00 |
| Apr 15, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $38.00 |
| Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $76.00 |
| Jul 25, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $93.00 |
| Jul 25, 2025 | 4 | 1 | 3 | $79.00 | $98.00 |
| Oct 25, 2025 | 6 | 2 | 4 | $42.00 | $66.00 |
| Dec 20, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $99.00 |
| Jul 25, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $59.00 |
| Oct 25, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $89.00 |
| Feb 21, 2025 | 7 | 3 | 4 | $59.00 | $90.00 |
| Dec 20, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $49.00 |
| Apr 15, 2025 | 3 | 1 | 2 | $85.00 | $143.00 |
| Sep 22, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $72.00 |
| Aug 19, 2025 | 10 | 2 | 8 | $28.00 | $51.00 |
| Oct 25, 2025 | 8 | 3 | 5 | $41.00 | $111.00 |
| Oct 25, 2025 | 5 | 3 | 2 | $92.00 | $149.00 |
| Mar 10, 2025 | 10 | 3 | 7 | $100.00 | $137.00 |
| Pro Version Benefits | Free | Pro |
|---|---|---|
| UI Elements | 20 | 100 |
| In-house Components | 20 | 40 |
| Crafted Pages | 5 | 20 |
| Complete Documentation | ||
| Product Support | ||
| Layout Builder | ||
| Source Vectors | ||
| Email Templates | ||
| Calendar App | ||
| User Management App | ||
| Chat App | ||
| Customers App |