Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2025 | 10 | 2 | 8 | $84.00 | $126.00 |
Mar 10, 2025 | 3 | 1 | 2 | $32.00 | $107.00 |
Jun 24, 2025 | 10 | 1 | 9 | $93.00 | $151.00 |
Oct 25, 2025 | 8 | 3 | 5 | $93.00 | $124.00 |
Jun 20, 2025 | 7 | 1 | 6 | $76.00 | $125.00 |
Nov 10, 2025 | 5 | 2 | 3 | $24.00 | $108.00 |
Feb 21, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $45.00 |
Dec 20, 2025 | 10 | 2 | 8 | $86.00 | $138.00 |
Dec 20, 2025 | 5 | 1 | 4 | $37.00 | $73.00 |
Oct 25, 2025 | 4 | 2 | 2 | $79.00 | $101.00 |
May 05, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $25.00 |
Jul 25, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $87.00 |
Aug 19, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $38.00 |
Apr 15, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $82.00 |
Feb 21, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $33.00 |
Aug 19, 2025 | 8 | 2 | 6 | $72.00 | $116.00 |
Dec 20, 2025 | 5 | 1 | 4 | $42.00 | $96.00 |
Dec 20, 2025 | 3 | 1 | 2 | $28.00 | $57.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $61.00 |
May 05, 2025 | 8 | 2 | 6 | $53.00 | $122.00 |
Aug 19, 2025 | 10 | 3 | 7 | $40.00 | $116.00 |
Mar 10, 2025 | 10 | 3 | 7 | $19.00 | $61.00 |
Jun 20, 2025 | 3 | 0 | 3 | $0.00 | $74.00 |
Nov 10, 2025 | 10 | 3 | 7 | $69.00 | $145.00 |
Mar 10, 2025 | 6 | 1 | 5 | $60.00 | $120.00 |
Sep 22, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $27.00 |
Sep 22, 2025 | 6 | 3 | 3 | $52.00 | $81.00 |
Jun 20, 2025 | 8 | 1 | 7 | $70.00 | $87.00 |
Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $88.00 |
Mar 10, 2025 | 9 | 1 | 8 | $41.00 | $132.00 |
Nov 10, 2025 | 8 | 3 | 5 | $75.00 | $100.00 |
Aug 19, 2025 | 8 | 1 | 7 | $51.00 | $99.00 |
Feb 21, 2025 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $45.00 |
Mar 10, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $94.00 |
Jul 25, 2025 | 3 | 3 | 0 | $53.00 | $107.00 |
Aug 19, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $55.00 |
Jun 24, 2025 | 4 | 1 | 3 | $100.00 | $159.00 |
Mar 10, 2025 | 10 | 1 | 9 | $25.00 | $55.00 |
Mar 10, 2025 | 8 | 1 | 7 | $32.00 | $108.00 |
Jun 20, 2025 | 5 | 2 | 3 | $21.00 | $101.00 |
Jul 25, 2025 | 9 | 2 | 7 | $47.00 | $76.00 |
Jun 24, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $98.00 |
Oct 25, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $38.00 |
Dec 20, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $15.00 |
Jul 25, 2025 | 7 | 1 | 6 | $75.00 | $119.00 |
Apr 15, 2025 | 10 | 3 | 7 | $97.00 | $146.00 |
Feb 21, 2025 | 3 | 0 | 3 | $0.00 | $31.00 |
Jun 24, 2025 | 4 | 0 | 4 | $0.00 | $45.00 |
Nov 10, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $95.00 |
Jun 24, 2025 | 10 | 1 | 9 | $79.00 | $162.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |