Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Mar 10, 2025 | 15 | 17 | $76.00 | $506.00 |
Jun 20, 2025 | 13 | 15 | $36.00 | $238.00 |
Oct 25, 2025 | 6 | 9 | $83.00 | $553.00 |
May 05, 2025 | 19 | 24 | $54.00 | $360.00 |
Mar 10, 2025 | 17 | 22 | $48.00 | $319.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 14 | $54.00 | $360.00 |
Feb 21, 2025 | 13 | 18 | $57.00 | $379.00 |
Dec 20, 2025 | 11 | 14 | $17.00 | $110.00 |
Jul 25, 2025 | 20 | 24 | $58.00 | $386.00 |
Jun 24, 2025 | 1 | 6 | $12.00 | $78.00 |
May 05, 2025 | 7 | 11 | $47.00 | $314.00 |
Nov 10, 2025 | 20 | 22 | $84.00 | $559.00 |
Oct 25, 2025 | 6 | 9 | $74.00 | $494.00 |
Dec 20, 2025 | 7 | 11 | $39.00 | $260.00 |
Jun 20, 2025 | 17 | 19 | $62.00 | $416.00 |
May 05, 2025 | 19 | 24 | $49.00 | $329.00 |
Dec 20, 2025 | 20 | 24 | $18.00 | $121.00 |
Sep 22, 2025 | 16 | 19 | $43.00 | $285.00 |
Jul 25, 2025 | 4 | 6 | $56.00 | $372.00 |
Sep 22, 2025 | 11 | 16 | $5.00 | $36.00 |
Aug 19, 2025 | 4 | 6 | $82.00 | $544.00 |
Sep 22, 2025 | 19 | 21 | $33.00 | $221.00 |
Dec 20, 2025 | 5 | 9 | $47.00 | $311.00 |
Mar 10, 2025 | 1 | 6 | $69.00 | $460.00 |
Apr 15, 2025 | 5 | 10 | $19.00 | $127.00 |
Jul 25, 2025 | 11 | 13 | $59.00 | $393.00 |
Dec 20, 2025 | 5 | 10 | $88.00 | $584.00 |
Aug 19, 2025 | 3 | 7 | $28.00 | $189.00 |
May 05, 2025 | 14 | 19 | $36.00 | $243.00 |
Sep 22, 2025 | 17 | 20 | $53.00 | $355.00 |
Jun 20, 2025 | 17 | 21 | $34.00 | $225.00 |
Aug 19, 2025 | 6 | 8 | $30.00 | $203.00 |
Oct 25, 2025 | 11 | 14 | $35.00 | $234.00 |
Aug 19, 2025 | 7 | 12 | $73.00 | $484.00 |
Jun 24, 2025 | 2 | 6 | $30.00 | $197.00 |
Oct 25, 2025 | 8 | 12 | $68.00 | $451.00 |
Aug 19, 2025 | 15 | 20 | $73.00 | $487.00 |
Oct 25, 2025 | 5 | 7 | $82.00 | $547.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 14 | $21.00 | $141.00 |
Nov 10, 2025 | 5 | 9 | $11.00 | $70.00 |
Jun 24, 2025 | 19 | 24 | $49.00 | $324.00 |
Aug 19, 2025 | 13 | 16 | $80.00 | $536.00 |
Aug 19, 2025 | 19 | 22 | $65.00 | $430.00 |
Dec 20, 2025 | 8 | 12 | $86.00 | $572.00 |
Sep 22, 2025 | 2 | 7 | $77.00 | $515.00 |
Jun 20, 2025 | 15 | 18 | $78.00 | $521.00 |
Mar 10, 2025 | 15 | 18 | $63.00 | $419.00 |
Jun 24, 2025 | 13 | 17 | $46.00 | $309.00 |
Dec 20, 2025 | 8 | 13 | $22.00 | $149.00 |
Mar 10, 2025 | 11 | 14 | $65.00 | $436.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |