Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 20 | 25 | $76.00 | $506.00 |
Apr 15, 2025 | 4 | 9 | $35.00 | $234.00 |
Apr 15, 2025 | 15 | 20 | $43.00 | $286.00 |
Dec 20, 2025 | 14 | 16 | $88.00 | $585.00 |
Apr 15, 2025 | 11 | 13 | $29.00 | $193.00 |
Sep 22, 2025 | 15 | 18 | $67.00 | $444.00 |
Aug 19, 2025 | 6 | 10 | $21.00 | $137.00 |
Jun 24, 2025 | 8 | 12 | $57.00 | $379.00 |
Jul 25, 2025 | 1 | 5 | $74.00 | $496.00 |
Oct 25, 2025 | 1 | 5 | $85.00 | $569.00 |
Sep 22, 2025 | 12 | 16 | $76.00 | $508.00 |
Jul 25, 2025 | 13 | 15 | $84.00 | $560.00 |
Oct 25, 2025 | 20 | 22 | $31.00 | $204.00 |
Oct 25, 2025 | 9 | 11 | $14.00 | $93.00 |
Oct 25, 2025 | 9 | 11 | $34.00 | $229.00 |
Nov 10, 2025 | 20 | 24 | $60.00 | $400.00 |
Jun 20, 2025 | 18 | 22 | $80.00 | $532.00 |
Oct 25, 2025 | 12 | 14 | $60.00 | $401.00 |
Dec 20, 2025 | 1 | 6 | $49.00 | $327.00 |
Feb 21, 2025 | 8 | 13 | $7.00 | $46.00 |
Jun 24, 2025 | 8 | 11 | $16.00 | $104.00 |
Jul 25, 2025 | 10 | 14 | $79.00 | $526.00 |
Sep 22, 2025 | 20 | 22 | $32.00 | $215.00 |
Jun 24, 2025 | 11 | 14 | $10.00 | $65.00 |
May 05, 2025 | 19 | 24 | $71.00 | $475.00 |
Sep 22, 2025 | 17 | 21 | $82.00 | $545.00 |
Oct 25, 2025 | 2 | 5 | $17.00 | $112.00 |
Dec 20, 2025 | 16 | 18 | $86.00 | $574.00 |
May 05, 2025 | 19 | 22 | $72.00 | $481.00 |
Jun 24, 2025 | 19 | 23 | $84.00 | $558.00 |
Mar 10, 2025 | 20 | 23 | $80.00 | $532.00 |
Feb 21, 2025 | 1 | 4 | $76.00 | $509.00 |
Jun 24, 2025 | 17 | 22 | $20.00 | $134.00 |
Mar 10, 2025 | 14 | 18 | $7.00 | $48.00 |
May 05, 2025 | 13 | 16 | $75.00 | $502.00 |
Jul 25, 2025 | 18 | 21 | $79.00 | $527.00 |
Jun 24, 2025 | 3 | 6 | $32.00 | $216.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 13 | $80.00 | $531.00 |
Dec 20, 2025 | 10 | 13 | $28.00 | $187.00 |
Aug 19, 2025 | 8 | 13 | $20.00 | $132.00 |
Apr 15, 2025 | 2 | 4 | $23.00 | $150.00 |
Jun 20, 2025 | 15 | 18 | $72.00 | $478.00 |
Dec 20, 2025 | 13 | 17 | $66.00 | $441.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 4 | $83.00 | $550.00 |
Oct 25, 2025 | 13 | 16 | $71.00 | $471.00 |
Dec 20, 2025 | 10 | 12 | $90.00 | $599.00 |
Apr 15, 2025 | 5 | 8 | $40.00 | $266.00 |
Apr 15, 2025 | 17 | 21 | $3.00 | $19.00 |
Dec 20, 2025 | 19 | 23 | $74.00 | $492.00 |
Nov 10, 2025 | 16 | 19 | $64.00 | $425.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |