Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 17 | 19 | $80.00 | $533.00 |
Dec 20, 2025 | 14 | 18 | $45.00 | $298.00 |
May 05, 2025 | 16 | 18 | $43.00 | $284.00 |
Apr 15, 2025 | 5 | 8 | $80.00 | $533.00 |
Sep 22, 2025 | 16 | 18 | $5.00 | $30.00 |
May 05, 2025 | 5 | 10 | $90.00 | $598.00 |
Feb 21, 2025 | 10 | 12 | $55.00 | $365.00 |
Oct 25, 2025 | 19 | 24 | $11.00 | $70.00 |
Jul 25, 2025 | 9 | 11 | $54.00 | $359.00 |
Feb 21, 2025 | 11 | 15 | $22.00 | $145.00 |
Oct 25, 2025 | 4 | 9 | $5.00 | $30.00 |
Mar 10, 2025 | 11 | 13 | $14.00 | $92.00 |
Nov 10, 2025 | 7 | 11 | $15.00 | $100.00 |
Jun 20, 2025 | 11 | 14 | $61.00 | $408.00 |
Dec 20, 2025 | 1 | 6 | $18.00 | $122.00 |
Nov 10, 2025 | 20 | 24 | $35.00 | $233.00 |
Jul 25, 2025 | 20 | 24 | $14.00 | $93.00 |
Jun 24, 2025 | 14 | 19 | $75.00 | $500.00 |
Jul 25, 2025 | 13 | 17 | $2.00 | $16.00 |
Mar 10, 2025 | 9 | 11 | $13.00 | $88.00 |
Jun 24, 2025 | 15 | 18 | $76.00 | $505.00 |
Jul 25, 2025 | 3 | 6 | $56.00 | $375.00 |
Dec 20, 2025 | 3 | 6 | $56.00 | $374.00 |
Feb 21, 2025 | 14 | 17 | $5.00 | $35.00 |
Mar 10, 2025 | 3 | 5 | $59.00 | $394.00 |
Sep 22, 2025 | 17 | 19 | $16.00 | $104.00 |
Oct 25, 2025 | 17 | 21 | $38.00 | $250.00 |
Jun 24, 2025 | 13 | 17 | $14.00 | $91.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 3 | $59.00 | $391.00 |
Jul 25, 2025 | 2 | 5 | $6.00 | $37.00 |
Jun 24, 2025 | 7 | 9 | $65.00 | $434.00 |
Nov 10, 2025 | 5 | 8 | $78.00 | $518.00 |
Nov 10, 2025 | 4 | 8 | $78.00 | $523.00 |
Apr 15, 2025 | 8 | 10 | $39.00 | $261.00 |
Aug 19, 2025 | 10 | 12 | $35.00 | $231.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 5 | $67.00 | $445.00 |
Oct 25, 2025 | 2 | 7 | $61.00 | $406.00 |
Apr 15, 2025 | 12 | 16 | $89.00 | $590.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 11 | $6.00 | $41.00 |
Jul 25, 2025 | 3 | 8 | $73.00 | $488.00 |
Nov 10, 2025 | 5 | 10 | $13.00 | $89.00 |
Jun 24, 2025 | 6 | 10 | $8.00 | $56.00 |
Feb 21, 2025 | 16 | 20 | $7.00 | $49.00 |
Dec 20, 2025 | 17 | 22 | $82.00 | $548.00 |
Jun 24, 2025 | 17 | 22 | $3.00 | $19.00 |
Sep 22, 2025 | 20 | 24 | $70.00 | $464.00 |
May 05, 2025 | 6 | 9 | $59.00 | $393.00 |
Aug 19, 2025 | 7 | 11 | $36.00 | $240.00 |
Oct 25, 2025 | 9 | 14 | $77.00 | $515.00 |
Mar 10, 2025 | 7 | 9 | $6.00 | $37.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |