| Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | 13 | 15 | $3.00 | $17.00 |
| Mar 10, 2025 | 13 | 18 | $4.00 | $27.00 |
| Feb 21, 2025 | 7 | 10 | $14.00 | $92.00 |
| Jul 25, 2025 | 19 | 21 | $57.00 | $377.00 |
| Sep 22, 2025 | 17 | 19 | $33.00 | $221.00 |
| Sep 22, 2025 | 2 | 6 | $21.00 | $137.00 |
| May 05, 2025 | 14 | 18 | $29.00 | $193.00 |
| Mar 10, 2025 | 2 | 7 | $54.00 | $362.00 |
| Jun 24, 2025 | 16 | 20 | $60.00 | $401.00 |
| Oct 25, 2025 | 18 | 21 | $70.00 | $465.00 |
| Jun 24, 2025 | 16 | 20 | $55.00 | $369.00 |
| Jul 25, 2025 | 5 | 10 | $59.00 | $393.00 |
| May 05, 2025 | 16 | 21 | $69.00 | $458.00 |
| Apr 15, 2025 | 19 | 21 | $58.00 | $387.00 |
| Feb 21, 2025 | 2 | 7 | $50.00 | $336.00 |
| Jun 24, 2025 | 6 | 10 | $31.00 | $209.00 |
| Jul 25, 2025 | 17 | 21 | $44.00 | $295.00 |
| Jun 20, 2025 | 5 | 8 | $80.00 | $535.00 |
| Oct 25, 2025 | 4 | 9 | $71.00 | $476.00 |
| Mar 10, 2025 | 16 | 21 | $80.00 | $536.00 |
| Oct 25, 2025 | 15 | 18 | $82.00 | $546.00 |
| Sep 22, 2025 | 4 | 7 | $53.00 | $354.00 |
| Oct 25, 2025 | 9 | 13 | $38.00 | $252.00 |
| Jul 25, 2025 | 13 | 18 | $61.00 | $409.00 |
| Apr 15, 2025 | 11 | 15 | $46.00 | $306.00 |
| Feb 21, 2025 | 5 | 7 | $81.00 | $539.00 |
| Sep 22, 2025 | 11 | 15 | $18.00 | $120.00 |
| Nov 10, 2025 | 8 | 10 | $74.00 | $490.00 |
| Jun 24, 2025 | 19 | 22 | $77.00 | $514.00 |
| May 05, 2025 | 12 | 15 | $49.00 | $325.00 |
| Sep 22, 2025 | 2 | 6 | $18.00 | $118.00 |
| Mar 10, 2025 | 13 | 18 | $53.00 | $351.00 |
| Mar 10, 2025 | 16 | 18 | $41.00 | $271.00 |
| Oct 25, 2025 | 1 | 3 | $30.00 | $198.00 |
| Feb 21, 2025 | 13 | 17 | $82.00 | $548.00 |
| Jun 24, 2025 | 20 | 25 | $44.00 | $292.00 |
| Mar 10, 2025 | 20 | 23 | $82.00 | $547.00 |
| Sep 22, 2025 | 11 | 16 | $27.00 | $177.00 |
| Nov 10, 2025 | 19 | 23 | $7.00 | $49.00 |
| Jul 25, 2025 | 16 | 20 | $74.00 | $495.00 |
| May 05, 2025 | 14 | 16 | $53.00 | $354.00 |
| Sep 22, 2025 | 18 | 23 | $58.00 | $384.00 |
| Apr 15, 2025 | 10 | 15 | $72.00 | $482.00 |
| May 05, 2025 | 8 | 11 | $42.00 | $281.00 |
| May 05, 2025 | 4 | 7 | $45.00 | $302.00 |
| Aug 19, 2025 | 3 | 6 | $71.00 | $475.00 |
| Apr 15, 2025 | 18 | 20 | $8.00 | $51.00 |
| Jun 20, 2025 | 8 | 11 | $69.00 | $457.00 |
| Dec 20, 2025 | 7 | 12 | $45.00 | $299.00 |
| Apr 15, 2025 | 6 | 9 | $63.00 | $422.00 |
| Pro Version Benefits | Free | Pro |
|---|---|---|
| UI Elements | 20 | 100 |
| In-house Components | 20 | 40 |
| Crafted Pages | 5 | 20 |
| Complete Documentation | ||
| Product Support | ||
| Layout Builder | ||
| Source Vectors | ||
| Email Templates | ||
| Calendar App | ||
| User Management App | ||
| Chat App | ||
| Customers App |