Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Mar 10, 2025 | 11 | 14 | $7.00 | $44.00 |
Jul 25, 2025 | 2 | 7 | $51.00 | $337.00 |
Nov 10, 2025 | 18 | 22 | $35.00 | $235.00 |
May 05, 2025 | 18 | 22 | $29.00 | $196.00 |
Jun 20, 2025 | 16 | 20 | $52.00 | $349.00 |
Aug 19, 2025 | 7 | 11 | $30.00 | $199.00 |
May 05, 2025 | 16 | 20 | $22.00 | $149.00 |
May 05, 2025 | 10 | 13 | $66.00 | $440.00 |
Jun 20, 2025 | 3 | 6 | $44.00 | $291.00 |
Jun 20, 2025 | 15 | 17 | $18.00 | $119.00 |
Apr 15, 2025 | 2 | 4 | $39.00 | $259.00 |
Sep 22, 2025 | 14 | 16 | $60.00 | $398.00 |
Jul 25, 2025 | 4 | 6 | $74.00 | $496.00 |
Jul 25, 2025 | 3 | 5 | $45.00 | $300.00 |
Nov 10, 2025 | 3 | 8 | $49.00 | $327.00 |
Jun 24, 2025 | 7 | 11 | $82.00 | $544.00 |
Jul 25, 2025 | 18 | 21 | $63.00 | $422.00 |
Jul 25, 2025 | 13 | 18 | $30.00 | $202.00 |
Aug 19, 2025 | 4 | 8 | $44.00 | $293.00 |
Jun 20, 2025 | 9 | 13 | $5.00 | $31.00 |
Feb 21, 2025 | 18 | 22 | $51.00 | $341.00 |
Aug 19, 2025 | 9 | 13 | $31.00 | $208.00 |
Mar 10, 2025 | 4 | 9 | $80.00 | $535.00 |
Mar 10, 2025 | 10 | 14 | $30.00 | $202.00 |
May 05, 2025 | 13 | 16 | $55.00 | $367.00 |
May 05, 2025 | 18 | 21 | $35.00 | $234.00 |
Apr 15, 2025 | 4 | 7 | $34.00 | $226.00 |
Dec 20, 2025 | 20 | 24 | $5.00 | $31.00 |
Aug 19, 2025 | 10 | 13 | $49.00 | $326.00 |
Sep 22, 2025 | 18 | 22 | $52.00 | $347.00 |
Jun 24, 2025 | 16 | 18 | $37.00 | $245.00 |
Aug 19, 2025 | 10 | 14 | $27.00 | $183.00 |
Jul 25, 2025 | 1 | 6 | $84.00 | $562.00 |
Nov 10, 2025 | 4 | 6 | $79.00 | $525.00 |
Aug 19, 2025 | 13 | 17 | $44.00 | $294.00 |
Apr 15, 2025 | 17 | 19 | $8.00 | $50.00 |
Sep 22, 2025 | 11 | 15 | $52.00 | $348.00 |
Oct 25, 2025 | 11 | 16 | $77.00 | $510.00 |
Jul 25, 2025 | 5 | 9 | $63.00 | $422.00 |
Jun 20, 2025 | 12 | 14 | $11.00 | $72.00 |
Nov 10, 2025 | 8 | 12 | $85.00 | $568.00 |
Jun 24, 2025 | 14 | 19 | $78.00 | $517.00 |
Jun 20, 2025 | 17 | 22 | $13.00 | $84.00 |
Jun 24, 2025 | 13 | 17 | $54.00 | $359.00 |
Jun 20, 2025 | 13 | 18 | $9.00 | $60.00 |
Aug 19, 2025 | 9 | 14 | $84.00 | $558.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 14 | $54.00 | $358.00 |
Apr 15, 2025 | 18 | 21 | $50.00 | $336.00 |
Jul 25, 2025 | 16 | 19 | $44.00 | $290.00 |
Apr 15, 2025 | 14 | 16 | $66.00 | $442.00 |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |