Product | SKU | Rating | Price | Viewed | Percent |
---|---|---|---|---|---|
03114005 | $171.00 | 290500 | 29.05% | ||
04775008 | $87.00 | 176800 | 17.68% | ||
01347005 | $68.00 | 173440 | 17.344% | ||
01647008 | $114.00 | 135752 | 13.5752% | ||
03941007 | $207.00 | 44702 | 4.47016% | ||
02383001 | $107.00 | 35761 | 3.57613% | ||
04722006 | $45.00 | 28609 | 2.8609% | ||
03114004 | $277.00 | 22887 | 2.28872% | ||
02256005 | $101.00 | 18310 | 1.83098% | ||
01664003 | $73.00 | 14648 | 1.46478% | ||
01120004 | $129.00 | 11718 | 1.17183% | ||
04416009 | $131.00 | 9375 | 0.93746% | ||
04808009 | $81.00 | 7500 | 0.74997% | ||
04231007 | $275.00 | 6000 | 0.59997% | ||
04296003 | $197.00 | 4800 | 0.47998% | ||
03852008 | $227.00 | 3840 | 0.38398% | ||
02210006 | $235.00 | 3072 | 0.30719% | ||
01265002 | $114.00 | 2458 | 0.24575% | ||
03756009 | $19.00 | 1966 | 0.1966% | ||
01619008 | $289.00 | 1573 | 0.15728% | ||
02303007 | $219.00 | 1258 | 0.12582% | ||
02291001 | $204.00 | 1007 | 0.10066% | ||
02397005 | $225.00 | 805 | 0.08053% | ||
02559001 | $238.00 | 644 | 0.06442% | ||
02683007 | $228.00 | 515 | 0.05154% | ||
02867009 | $214.00 | 412 | 0.04123% | ||
03379001 | $98.00 | 330 | 0.03298% | ||
01915006 | $42.00 | 264 | 0.02639% | ||
03802001 | $58.00 | 211 | 0.02111% | ||
02413007 | $19.00 | 169 | 0.01689% | ||
03151001 | $267.00 | 135 | 0.01351% | ||
02544009 | $144.00 | 108 | 0.01081% | ||
01511001 | $177.00 | 87 | 0.00865% | ||
04934005 | $149.00 | 69 | 0.00692% | ||
01385007 | $129.00 | 55 | 0.00553% | ||
02755003 | $211.00 | 44 | 0.00443% | ||
01150002 | $269.00 | 35 | 0.00354% | ||
03149005 | $36.00 | 28 | 0.00283% | ||
03505004 | $120.00 | 23 | 0.00227% | ||
02595002 | $185.00 | 18 | 0.00181% | ||
01924009 | $220.00 | 15 | 0.00145% | ||
02575002 | $107.00 | 12 | 0.00116% | ||
03778008 | $151.00 | 9 | 0.00093% | ||
02239009 | $296.00 | 7 | 0.00074% | ||
01125007 | $152.00 | 6 | 0.00059% | ||
04640006 | $74.00 | 5 | 0.00048% | ||
01128006 | $173.00 | 4 | 0.00038% | ||
03897003 | $276.00 | 3 | 0.0003% | ||
03837006 | $291.00 | 2 | 0.00024% | ||
01319008 | $62.00 | 2 | 0.00019% |
Pro Version Benefits | Free | Pro |
---|---|---|
UI Elements | 20 | 100 |
In-house Components | 20 | 40 |
Crafted Pages | 5 | 20 |
Complete Documentation | ||
Product Support | ||
Layout Builder | ||
Source Vectors | ||
Email Templates | ||
Calendar App | ||
User Management App | ||
Chat App | ||
Customers App |