| Product | SKU | Rating | Price | Viewed | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 02827004 | $101.00 | 211200 | 21.12% | ||
| 02292003 | $217.00 | 235460 | 23.546% | ||
| 02873001 | $229.00 | 201468 | 20.1468% | ||
| 01901007 | $247.00 | 161874 | 16.18744% | ||
| 04621005 | $189.00 | 38000 | 3.79995% | ||
| 03315007 | $164.00 | 30400 | 3.03996% | ||
| 04415009 | $72.00 | 24320 | 2.43197% | ||
| 04918006 | $65.00 | 19456 | 1.94558% | ||
| 01291008 | $41.00 | 15565 | 1.55646% | ||
| 03431002 | $74.00 | 12452 | 1.24517% | ||
| 03631005 | $251.00 | 9961 | 0.99613% | ||
| 04945003 | $232.00 | 7969 | 0.79691% | ||
| 01626004 | $30.00 | 6375 | 0.63753% | ||
| 04234008 | $13.00 | 5100 | 0.51002% | ||
| 04538001 | $276.00 | 4080 | 0.40802% | ||
| 02982004 | $221.00 | 3264 | 0.32641% | ||
| 04864004 | $69.00 | 2611 | 0.26113% | ||
| 03455005 | $176.00 | 2089 | 0.2089% | ||
| 03869004 | $82.00 | 1671 | 0.16712% | ||
| 04785005 | $117.00 | 1337 | 0.1337% | ||
| 01462001 | $31.00 | 1070 | 0.10696% | ||
| 02546008 | $212.00 | 856 | 0.08557% | ||
| 02819007 | $228.00 | 685 | 0.06845% | ||
| 01109004 | $145.00 | 548 | 0.05476% | ||
| 02698004 | $283.00 | 438 | 0.04381% | ||
| 01266002 | $285.00 | 351 | 0.03505% | ||
| 03188005 | $22.00 | 280 | 0.02804% | ||
| 03336008 | $169.00 | 224 | 0.02243% | ||
| 03798005 | $108.00 | 179 | 0.01794% | ||
| 02181009 | $284.00 | 144 | 0.01436% | ||
| 03740002 | $17.00 | 115 | 0.01148% | ||
| 02896006 | $144.00 | 92 | 0.00919% | ||
| 03646006 | $123.00 | 74 | 0.00735% | ||
| 01924008 | $51.00 | 59 | 0.00588% | ||
| 01903003 | $246.00 | 47 | 0.0047% | ||
| 01591003 | $253.00 | 38 | 0.00376% | ||
| 03433008 | $223.00 | 30 | 0.00301% | ||
| 03247002 | $215.00 | 24 | 0.00241% | ||
| 01842002 | $152.00 | 19 | 0.00193% | ||
| 04841005 | $78.00 | 15 | 0.00154% | ||
| 02161008 | $277.00 | 12 | 0.00123% | ||
| 04449008 | $152.00 | 10 | 0.00099% | ||
| 01651007 | $146.00 | 8 | 0.00079% | ||
| 03302002 | $230.00 | 6 | 0.00063% | ||
| 04755001 | $136.00 | 5 | 0.00051% | ||
| 02178003 | $227.00 | 4 | 0.0004% | ||
| 04892006 | $231.00 | 3 | 0.00032% | ||
| 02295005 | $31.00 | 3 | 0.00026% | ||
| 02779006 | $43.00 | 2 | 0.00021% | ||
| 02551003 | $258.00 | 2 | 0.00017% |
| Pro Version Benefits | Free | Pro |
|---|---|---|
| UI Elements | 20 | 100 |
| In-house Components | 20 | 40 |
| Crafted Pages | 5 | 20 |
| Complete Documentation | ||
| Product Support | ||
| Layout Builder | ||
| Source Vectors | ||
| Email Templates | ||
| Calendar App | ||
| User Management App | ||
| Chat App | ||
| Customers App |