Returns Report

3
Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Oct 25, 2026 9 3 6 $72.00 $135.00
May 05, 2026 5 0 5 $0.00 $98.00
Jun 24, 2026 7 3 4 $77.00 $173.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $92.00
Aug 19, 2026 6 1 5 $48.00 $88.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $61.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $29.00
Mar 10, 2026 6 3 3 $45.00 $120.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $84.00
Mar 10, 2026 10 2 8 $91.00 $165.00
May 05, 2026 10 1 9 $93.00 $163.00
Nov 10, 2026 4 3 1 $72.00 $168.00
Mar 10, 2026 3 1 2 $68.00 $84.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $20.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $75.00
Jun 24, 2026 6 1 5 $72.00 $170.00
Oct 25, 2026 10 0 10 $0.00 $32.00
Sep 22, 2026 4 1 3 $55.00 $84.00
Mar 10, 2026 9 2 7 $89.00 $137.00
Mar 10, 2026 4 2 2 $86.00 $133.00
Sep 22, 2026 9 3 6 $84.00 $160.00
Nov 10, 2026 8 3 5 $23.00 $100.00
Nov 10, 2026 9 0 9 $0.00 $95.00
Jun 20, 2026 7 1 6 $55.00 $100.00
Dec 20, 2026 1 0 1 $0.00 $27.00
Jun 24, 2026 10 3 7 $95.00 $113.00
Aug 19, 2026 8 2 6 $38.00 $72.00
Oct 25, 2026 8 1 7 $57.00 $133.00
Sep 22, 2026 6 2 4 $83.00 $140.00
Aug 19, 2026 6 2 4 $80.00 $111.00
Jun 20, 2026 3 3 0 $82.00 $101.00
Jun 20, 2026 6 0 6 $0.00 $41.00
Sep 22, 2026 4 1 3 $80.00 $155.00
Oct 25, 2026 10 3 7 $47.00 $109.00
Dec 20, 2026 5 3 2 $90.00 $179.00
Mar 10, 2026 9 2 7 $69.00 $100.00
Dec 20, 2026 1 0 1 $0.00 $94.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $92.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $56.00
Nov 10, 2026 1 0 1 $0.00 $71.00
Aug 19, 2026 4 2 2 $17.00 $65.00
Feb 21, 2026 1 0 1 $0.00 $56.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $88.00
Oct 25, 2026 5 1 4 $40.00 $77.00
Dec 20, 2026 7 0 7 $0.00 $94.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $51.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $63.00
Sep 22, 2026 3 2 1 $65.00 $92.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $38.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $55.00
Learn & Get Inspired
Buy now