| Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2025 | 9 | 14 | $38.00 | $252.00 |
| Mar 10, 2025 | 7 | 11 | $25.00 | $167.00 |
| Mar 10, 2025 | 12 | 15 | $53.00 | $352.00 |
| Aug 19, 2025 | 2 | 7 | $55.00 | $366.00 |
| Jun 24, 2025 | 14 | 16 | $80.00 | $532.00 |
| Dec 20, 2025 | 9 | 12 | $69.00 | $461.00 |
| Jun 20, 2025 | 14 | 18 | $50.00 | $332.00 |
| Aug 19, 2025 | 20 | 25 | $23.00 | $154.00 |
| May 05, 2025 | 5 | 7 | $33.00 | $223.00 |
| Mar 10, 2025 | 20 | 24 | $7.00 | $47.00 |
| Jun 20, 2025 | 15 | 19 | $44.00 | $295.00 |
| Jun 20, 2025 | 3 | 8 | $28.00 | $185.00 |
| Jul 25, 2025 | 5 | 10 | $30.00 | $200.00 |
| Dec 20, 2025 | 18 | 20 | $24.00 | $162.00 |
| Jul 25, 2025 | 6 | 9 | $13.00 | $89.00 |
| Oct 25, 2025 | 5 | 10 | $30.00 | $201.00 |
| Apr 15, 2025 | 7 | 12 | $80.00 | $536.00 |
| Sep 22, 2025 | 17 | 20 | $43.00 | $289.00 |
| Sep 22, 2025 | 20 | 24 | $8.00 | $52.00 |
| Mar 10, 2025 | 20 | 25 | $50.00 | $335.00 |
| Feb 21, 2025 | 7 | 12 | $68.00 | $454.00 |
| Oct 25, 2025 | 19 | 24 | $33.00 | $221.00 |
| Jul 25, 2025 | 19 | 22 | $47.00 | $312.00 |
| Mar 10, 2025 | 10 | 12 | $76.00 | $504.00 |
| Jun 24, 2025 | 3 | 7 | $18.00 | $119.00 |
| Nov 10, 2025 | 9 | 11 | $90.00 | $600.00 |
| Jun 24, 2025 | 11 | 15 | $24.00 | $158.00 |
| Dec 20, 2025 | 9 | 12 | $18.00 | $120.00 |
| Dec 20, 2025 | 15 | 17 | $22.00 | $148.00 |
| Mar 10, 2025 | 20 | 25 | $41.00 | $276.00 |
| Aug 19, 2025 | 6 | 11 | $39.00 | $262.00 |
| Jun 24, 2025 | 1 | 3 | $52.00 | $346.00 |
| Jul 25, 2025 | 1 | 4 | $78.00 | $517.00 |
| Jun 20, 2025 | 10 | 12 | $89.00 | $594.00 |
| Jun 20, 2025 | 16 | 20 | $68.00 | $453.00 |
| Apr 15, 2025 | 16 | 19 | $87.00 | $579.00 |
| Mar 10, 2025 | 15 | 17 | $82.00 | $546.00 |
| Jun 20, 2025 | 19 | 23 | $6.00 | $43.00 |
| Oct 25, 2025 | 6 | 10 | $42.00 | $280.00 |
| Aug 19, 2025 | 17 | 19 | $72.00 | $481.00 |
| Nov 10, 2025 | 3 | 7 | $74.00 | $492.00 |
| Jun 24, 2025 | 10 | 14 | $24.00 | $160.00 |
| Nov 10, 2025 | 6 | 8 | $10.00 | $64.00 |
| May 05, 2025 | 5 | 7 | $81.00 | $543.00 |
| Dec 20, 2025 | 17 | 19 | $90.00 | $597.00 |
| Aug 19, 2025 | 9 | 13 | $71.00 | $476.00 |
| Apr 15, 2025 | 15 | 18 | $38.00 | $252.00 |
| Mar 10, 2025 | 7 | 9 | $65.00 | $433.00 |
| Oct 25, 2025 | 16 | 19 | $28.00 | $189.00 |
| Jul 25, 2025 | 19 | 23 | $6.00 | $41.00 |
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more.
Outlines keep you honest. They stop you from indulging.
Long before you sit down to put digital pen to paper you need make sure you have to sit down and write.
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more than couple of hours.