Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jun 24, 2026 7 3 4 $52.00 $68.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $43.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $36.00
Oct 25, 2026 5 3 2 $35.00 $81.00
Jun 20, 2026 6 1 5 $82.00 $160.00
Oct 25, 2026 10 1 9 $86.00 $125.00
Jun 24, 2026 6 3 3 $30.00 $98.00
Nov 10, 2026 10 0 10 $0.00 $44.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $79.00
Feb 21, 2026 9 0 9 $0.00 $26.00
Apr 15, 2026 8 2 6 $43.00 $60.00
Feb 21, 2026 3 1 2 $32.00 $47.00
May 05, 2026 10 1 9 $51.00 $143.00
Jul 25, 2026 6 2 4 $80.00 $146.00
Dec 20, 2026 7 1 6 $63.00 $123.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $17.00 $70.00
Sep 22, 2026 6 3 3 $98.00 $136.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $81.00
Jun 24, 2026 3 3 0 $73.00 $166.00
Sep 22, 2026 3 3 0 $86.00 $134.00
Dec 20, 2026 4 0 4 $0.00 $42.00
Dec 20, 2026 7 3 4 $29.00 $68.00
Dec 20, 2026 6 0 6 $0.00 $76.00
Feb 21, 2026 10 1 9 $43.00 $137.00
Dec 20, 2026 8 1 7 $43.00 $108.00
Mar 10, 2026 7 3 4 $42.00 $126.00
Jun 20, 2026 8 1 7 $16.00 $99.00
Sep 22, 2026 6 0 6 $0.00 $98.00
Mar 10, 2026 2 0 2 $0.00 $92.00
Sep 22, 2026 8 0 8 $0.00 $60.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $28.00
May 05, 2026 10 2 8 $56.00 $83.00
Feb 21, 2026 3 1 2 $63.00 $144.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $64.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $16.00
Dec 20, 2026 1 0 1 $0.00 $52.00
Jun 24, 2026 7 2 5 $73.00 $169.00
Jun 24, 2026 4 1 3 $62.00 $129.00
Dec 20, 2026 8 0 8 $0.00 $37.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $20.00 $113.00
Oct 25, 2026 3 0 3 $0.00 $97.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $24.00
Dec 20, 2026 9 3 6 $53.00 $135.00
Apr 15, 2026 6 2 4 $20.00 $43.00
Apr 15, 2026 4 0 4 $0.00 $72.00
Jun 20, 2026 3 3 0 $58.00 $145.00
May 05, 2026 7 3 4 $56.00 $109.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $91.00
May 05, 2026 9 2 7 $76.00 $98.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $74.00
Prebuilts Get Help Buy Now