Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Oct 25, 2026 4 0 4 $0.00 $93.00
Dec 20, 2026 7 2 5 $93.00 $132.00
Mar 10, 2026 3 0 3 $0.00 $35.00
Jul 25, 2026 3 3 0 $32.00 $78.00
Nov 10, 2026 9 2 7 $95.00 $113.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $20.00
Mar 10, 2026 5 2 3 $73.00 $117.00
Apr 15, 2026 9 2 7 $70.00 $99.00
May 05, 2026 7 1 6 $83.00 $182.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $69.00
Jun 24, 2026 10 1 9 $80.00 $153.00
Oct 25, 2026 5 3 2 $70.00 $134.00
Jun 20, 2026 4 2 2 $22.00 $113.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $75.00
Jul 25, 2026 4 3 1 $41.00 $123.00
Oct 25, 2026 3 3 0 $77.00 $150.00
Jun 24, 2026 8 2 6 $69.00 $152.00
Feb 21, 2026 6 3 3 $96.00 $159.00
Apr 15, 2026 8 1 7 $54.00 $83.00
Jul 25, 2026 10 1 9 $18.00 $83.00
Mar 10, 2026 6 2 4 $79.00 $110.00
Sep 22, 2026 3 2 1 $81.00 $114.00
Aug 19, 2026 4 0 4 $0.00 $94.00
Dec 20, 2026 3 0 3 $0.00 $83.00
Dec 20, 2026 8 0 8 $0.00 $20.00
Nov 10, 2026 7 1 6 $24.00 $110.00
Mar 10, 2026 7 0 7 $0.00 $51.00
Nov 10, 2026 7 3 4 $79.00 $104.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $68.00
Jun 24, 2026 7 0 7 $0.00 $18.00
Apr 15, 2026 3 0 3 $0.00 $78.00
Sep 22, 2026 10 3 7 $80.00 $178.00
Mar 10, 2026 7 0 7 $0.00 $65.00
Feb 21, 2026 6 2 4 $77.00 $99.00
Feb 21, 2026 9 3 6 $26.00 $79.00
Aug 19, 2026 3 3 0 $88.00 $162.00
Nov 10, 2026 4 3 1 $30.00 $111.00
Dec 20, 2026 4 0 4 $0.00 $80.00
Jul 25, 2026 3 2 1 $63.00 $133.00
Apr 15, 2026 3 1 2 $84.00 $181.00
Nov 10, 2026 4 3 1 $66.00 $132.00
Mar 10, 2026 3 3 0 $81.00 $139.00
Feb 21, 2026 1 0 1 $0.00 $52.00
Aug 19, 2026 9 0 9 $0.00 $74.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $74.00
Jun 24, 2026 6 0 6 $0.00 $85.00
Sep 22, 2026 4 2 2 $85.00 $176.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $62.00
Dec 20, 2026 10 1 9 $57.00 $132.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $63.00
Prebuilts Get Help Buy Now