Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Dec 20, 2026 7 3 4 $70.00 $169.00
Sep 22, 2026 7 0 7 $0.00 $41.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $28.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $51.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $59.00
Jul 25, 2026 5 0 5 $0.00 $91.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $47.00
Mar 10, 2026 3 1 2 $34.00 $116.00
Aug 19, 2026 3 1 2 $49.00 $98.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $27.00
Oct 25, 2026 7 1 6 $73.00 $107.00
Nov 10, 2026 2 0 2 $0.00 $26.00
Apr 15, 2026 10 0 10 $0.00 $39.00
Dec 20, 2026 3 3 0 $87.00 $180.00
Oct 25, 2026 4 2 2 $82.00 $177.00
May 05, 2026 6 3 3 $81.00 $110.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $74.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $90.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $21.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $26.00
Nov 10, 2026 10 2 8 $59.00 $86.00
May 05, 2026 3 3 0 $23.00 $81.00
Jun 20, 2026 9 1 8 $37.00 $119.00
Aug 19, 2026 3 1 2 $80.00 $115.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $57.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $91.00
May 05, 2026 3 2 1 $89.00 $122.00
Sep 22, 2026 9 0 9 $0.00 $22.00
Oct 25, 2026 8 2 6 $92.00 $135.00
Apr 15, 2026 7 3 4 $45.00 $123.00
Mar 10, 2026 3 3 0 $72.00 $91.00
Apr 15, 2026 6 3 3 $60.00 $90.00
Feb 21, 2026 8 2 6 $19.00 $36.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $22.00
Oct 25, 2026 8 3 5 $60.00 $160.00
Aug 19, 2026 9 0 9 $0.00 $61.00
Feb 21, 2026 9 3 6 $18.00 $37.00
May 05, 2026 7 0 7 $0.00 $48.00
Nov 10, 2026 3 3 0 $19.00 $103.00
Mar 10, 2026 9 1 8 $89.00 $134.00
Mar 10, 2026 3 0 3 $0.00 $76.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $48.00
Apr 15, 2026 9 3 6 $37.00 $109.00
Nov 10, 2026 5 1 4 $47.00 $91.00
May 05, 2026 9 1 8 $100.00 $181.00
Jun 20, 2026 4 3 1 $49.00 $103.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $43.00
Sep 22, 2026 5 2 3 $70.00 $169.00
Dec 20, 2026 10 3 7 $25.00 $44.00
Aug 19, 2026 3 2 1 $47.00 $146.00
Prebuilts Get Help Buy Now