Returns Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Dec 20, 2026 4 1 3 $28.00 $72.00
Jun 20, 2026 10 0 10 $0.00 $28.00
Nov 10, 2026 7 1 6 $21.00 $121.00
Apr 15, 2026 4 3 1 $71.00 $127.00
Nov 10, 2026 4 3 1 $86.00 $185.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $41.00 $64.00
Jun 20, 2026 3 2 1 $99.00 $131.00
Aug 19, 2026 8 0 8 $0.00 $69.00
Dec 20, 2026 10 3 7 $41.00 $134.00
Mar 10, 2026 4 2 2 $85.00 $142.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $28.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $22.00
Dec 20, 2026 9 1 8 $88.00 $163.00
Nov 10, 2026 3 2 1 $62.00 $77.00
Mar 10, 2026 8 2 6 $42.00 $80.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $65.00
May 05, 2026 7 3 4 $58.00 $97.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $59.00
Jun 20, 2026 4 3 1 $56.00 $125.00
Jul 25, 2026 8 1 7 $71.00 $160.00
Jun 24, 2026 3 1 2 $56.00 $144.00
Nov 10, 2026 8 3 5 $43.00 $126.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $43.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $25.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $84.00
Aug 19, 2026 10 3 7 $70.00 $141.00
Jun 20, 2026 6 3 3 $38.00 $120.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $63.00
Oct 25, 2026 9 3 6 $71.00 $141.00
Apr 15, 2026 10 0 10 $0.00 $68.00
Apr 15, 2026 3 3 0 $49.00 $67.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $36.00
Nov 10, 2026 2 0 2 $0.00 $82.00
Aug 19, 2026 10 2 8 $23.00 $122.00
May 05, 2026 8 0 8 $0.00 $82.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $49.00
Dec 20, 2026 1 0 1 $0.00 $92.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $75.00
Dec 20, 2026 7 1 6 $64.00 $108.00
Apr 15, 2026 9 1 8 $79.00 $128.00
Nov 10, 2026 4 1 3 $83.00 $135.00
Apr 15, 2026 9 2 7 $75.00 $149.00
Jun 24, 2026 9 2 7 $81.00 $116.00
Sep 22, 2026 4 1 3 $63.00 $131.00
Oct 25, 2026 7 2 5 $65.00 $161.00
May 05, 2026 8 0 8 $0.00 $21.00
Apr 15, 2026 3 0 3 $0.00 $42.00
Jul 25, 2026 9 3 6 $51.00 $104.00
Nov 10, 2026 10 0 10 $0.00 $52.00
Feb 21, 2026 6 1 5 $44.00 $71.00
Prebuilts Get Help Buy Now