Returns Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
May 05, 2026 4 2 2 $81.00 $161.00
May 05, 2026 7 0 7 $0.00 $71.00
Oct 25, 2026 6 1 5 $18.00 $45.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $73.00
Jun 20, 2026 4 3 1 $23.00 $109.00
Mar 10, 2026 8 0 8 $0.00 $43.00
Apr 15, 2026 7 3 4 $33.00 $130.00
Nov 10, 2026 9 3 6 $94.00 $163.00
Jun 20, 2026 7 0 7 $0.00 $98.00
Nov 10, 2026 4 2 2 $59.00 $92.00
Dec 20, 2026 3 2 1 $90.00 $120.00
Mar 10, 2026 10 0 10 $0.00 $51.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $35.00
May 05, 2026 9 1 8 $41.00 $137.00
Jun 24, 2026 9 1 8 $50.00 $122.00
Jul 25, 2026 6 2 4 $47.00 $100.00
Jun 24, 2026 4 1 3 $46.00 $120.00
Apr 15, 2026 5 3 2 $18.00 $82.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $96.00
May 05, 2026 6 0 6 $0.00 $54.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $21.00
Aug 19, 2026 5 3 2 $54.00 $154.00
May 05, 2026 6 3 3 $96.00 $152.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $100.00 $145.00
Mar 10, 2026 6 2 4 $42.00 $118.00
Aug 19, 2026 8 2 6 $31.00 $59.00
Oct 25, 2026 7 2 5 $64.00 $135.00
Jul 25, 2026 7 0 7 $0.00 $29.00
Sep 22, 2026 7 3 4 $20.00 $112.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $76.00
Jun 24, 2026 3 2 1 $18.00 $117.00
Feb 21, 2026 1 0 1 $0.00 $21.00
Apr 15, 2026 3 0 3 $0.00 $27.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $32.00
Oct 25, 2026 7 1 6 $69.00 $123.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $62.00 $118.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $40.00
Oct 25, 2026 5 1 4 $46.00 $64.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $76.00
Nov 10, 2026 8 0 8 $0.00 $81.00
Oct 25, 2026 8 3 5 $71.00 $155.00
Jul 25, 2026 10 2 8 $69.00 $137.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $51.00
Jun 24, 2026 3 1 2 $95.00 $126.00
Nov 10, 2026 5 2 3 $57.00 $100.00
Nov 10, 2026 9 3 6 $84.00 $129.00
Jul 25, 2026 5 3 2 $58.00 $103.00
Nov 10, 2026 2 0 2 $0.00 $37.00
Nov 10, 2026 9 0 9 $0.00 $65.00
Feb 21, 2026 10 0 10 $0.00 $81.00
Prebuilts Get Help Buy Now