Sales Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Products Sold Tax Total
Dec 20, 2026 6 11 $86.00 $574.00
Jun 20, 2026 3 5 $9.00 $60.00
Apr 15, 2026 19 21 $41.00 $274.00
Sep 22, 2026 18 22 $36.00 $243.00
Apr 15, 2026 18 20 $48.00 $323.00
Jul 25, 2026 2 4 $54.00 $361.00
Apr 15, 2026 5 8 $3.00 $20.00
Jun 20, 2026 6 10 $29.00 $196.00
Sep 22, 2026 5 8 $83.00 $555.00
May 05, 2026 7 11 $58.00 $389.00
Apr 15, 2026 2 5 $30.00 $198.00
Mar 10, 2026 5 10 $10.00 $64.00
Jun 20, 2026 15 20 $87.00 $581.00
Nov 10, 2026 11 13 $6.00 $43.00
Nov 10, 2026 18 20 $60.00 $401.00
Oct 25, 2026 15 20 $45.00 $303.00
Aug 19, 2026 1 3 $35.00 $236.00
Feb 21, 2026 17 22 $27.00 $181.00
Mar 10, 2026 4 9 $30.00 $203.00
Mar 10, 2026 6 8 $38.00 $251.00
Oct 25, 2026 17 21 $84.00 $557.00
Feb 21, 2026 6 10 $30.00 $201.00
Nov 10, 2026 6 10 $12.00 $77.00
Nov 10, 2026 1 6 $36.00 $239.00
Jun 20, 2026 12 14 $52.00 $344.00
Oct 25, 2026 14 17 $71.00 $470.00
Nov 10, 2026 8 11 $14.00 $91.00
Dec 20, 2026 6 9 $4.00 $24.00
May 05, 2026 18 21 $62.00 $414.00
Sep 22, 2026 3 8 $50.00 $336.00
Sep 22, 2026 5 7 $63.00 $423.00
Oct 25, 2026 18 20 $6.00 $42.00
Mar 10, 2026 18 21 $81.00 $542.00
Dec 20, 2026 11 15 $71.00 $470.00
Aug 19, 2026 8 11 $82.00 $548.00
Apr 15, 2026 20 22 $56.00 $371.00
Mar 10, 2026 4 9 $3.00 $20.00
Jul 25, 2026 15 17 $36.00 $243.00
Mar 10, 2026 8 12 $72.00 $479.00
Dec 20, 2026 7 12 $68.00 $451.00
Oct 25, 2026 19 22 $18.00 $122.00
Jun 20, 2026 1 5 $80.00 $535.00
Oct 25, 2026 11 13 $79.00 $527.00
Feb 21, 2026 17 20 $44.00 $290.00
May 05, 2026 4 7 $73.00 $484.00
Feb 21, 2026 11 13 $22.00 $149.00
Mar 10, 2026 16 18 $77.00 $512.00
Sep 22, 2026 9 12 $14.00 $90.00
Jun 20, 2026 17 22 $35.00 $231.00
Jul 25, 2026 15 18 $23.00 $151.00
Prebuilts Get Help Buy Now