Sales Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Products Sold Tax Total
May 05, 2026 20 22 $20.00 $132.00
Aug 19, 2026 10 14 $60.00 $401.00
Apr 15, 2026 9 13 $10.00 $69.00
Aug 19, 2026 10 14 $29.00 $193.00
Feb 21, 2026 17 22 $60.00 $397.00
Dec 20, 2026 7 10 $41.00 $271.00
Nov 10, 2026 3 6 $35.00 $231.00
Feb 21, 2026 8 12 $26.00 $174.00
Mar 10, 2026 17 22 $24.00 $161.00
Apr 15, 2026 3 7 $48.00 $322.00
Jul 25, 2026 7 11 $88.00 $584.00
Dec 20, 2026 14 17 $87.00 $578.00
Mar 10, 2026 2 4 $29.00 $192.00
Nov 10, 2026 8 12 $66.00 $441.00
Oct 25, 2026 7 9 $34.00 $225.00
Sep 22, 2026 15 18 $23.00 $155.00
Oct 25, 2026 19 23 $4.00 $26.00
Dec 20, 2026 8 12 $56.00 $373.00
Oct 25, 2026 1 5 $28.00 $189.00
Apr 15, 2026 14 19 $21.00 $142.00
Sep 22, 2026 15 17 $66.00 $440.00
Sep 22, 2026 2 7 $22.00 $149.00
Jun 20, 2026 18 23 $28.00 $184.00
Nov 10, 2026 11 15 $61.00 $404.00
Jun 20, 2026 3 8 $73.00 $484.00
Aug 19, 2026 9 12 $6.00 $43.00
Aug 19, 2026 7 10 $27.00 $182.00
Sep 22, 2026 3 5 $42.00 $279.00
Dec 20, 2026 3 5 $78.00 $522.00
Jul 25, 2026 1 3 $46.00 $304.00
May 05, 2026 15 19 $20.00 $131.00
Nov 10, 2026 3 8 $77.00 $512.00
Jun 20, 2026 15 19 $38.00 $252.00
Apr 15, 2026 12 17 $78.00 $520.00
Nov 10, 2026 14 19 $41.00 $276.00
Oct 25, 2026 17 22 $25.00 $166.00
Jun 24, 2026 20 24 $53.00 $355.00
Dec 20, 2026 20 25 $62.00 $414.00
Apr 15, 2026 18 20 $90.00 $599.00
Aug 19, 2026 4 7 $13.00 $89.00
Sep 22, 2026 14 16 $56.00 $371.00
Dec 20, 2026 13 16 $83.00 $555.00
Jun 24, 2026 14 18 $37.00 $246.00
Mar 10, 2026 16 19 $69.00 $458.00
Mar 10, 2026 7 12 $9.00 $59.00
Jul 25, 2026 12 16 $62.00 $415.00
Jun 24, 2026 18 22 $3.00 $17.00
Nov 10, 2026 1 4 $40.00 $267.00
Aug 19, 2026 2 5 $47.00 $310.00
Oct 25, 2026 9 14 $46.00 $304.00
Prebuilts Get Help Buy Now