Sales Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Products Sold Tax Total
May 05, 2026 17 20 $3.00 $21.00
Nov 10, 2026 13 18 $60.00 $402.00
Mar 10, 2026 4 7 $7.00 $44.00
Aug 19, 2026 5 10 $8.00 $54.00
Apr 15, 2026 10 15 $16.00 $107.00
Feb 21, 2026 8 11 $54.00 $358.00
Aug 19, 2026 8 11 $81.00 $543.00
Apr 15, 2026 9 12 $5.00 $31.00
Mar 10, 2026 1 6 $37.00 $245.00
Oct 25, 2026 20 22 $85.00 $564.00
Oct 25, 2026 12 16 $24.00 $159.00
Oct 25, 2026 13 15 $8.00 $55.00
Jun 24, 2026 17 19 $88.00 $589.00
Dec 20, 2026 6 8 $83.00 $554.00
Jun 24, 2026 19 24 $66.00 $440.00
Feb 21, 2026 19 21 $17.00 $113.00
Oct 25, 2026 6 10 $77.00 $514.00
Nov 10, 2026 3 6 $4.00 $25.00
Mar 10, 2026 2 7 $28.00 $189.00
May 05, 2026 9 13 $23.00 $150.00
Jun 24, 2026 6 11 $76.00 $505.00
May 05, 2026 20 24 $33.00 $221.00
Oct 25, 2026 11 16 $52.00 $348.00
Feb 21, 2026 4 7 $68.00 $451.00
Jun 24, 2026 17 20 $26.00 $171.00
Mar 10, 2026 17 19 $9.00 $59.00
Jul 25, 2026 2 6 $6.00 $38.00
Apr 15, 2026 2 5 $87.00 $581.00
Jul 25, 2026 18 23 $60.00 $401.00
Sep 22, 2026 19 24 $72.00 $479.00
Oct 25, 2026 9 14 $29.00 $195.00
Dec 20, 2026 19 23 $31.00 $204.00
Mar 10, 2026 1 6 $8.00 $53.00
Feb 21, 2026 9 12 $56.00 $370.00
Apr 15, 2026 1 4 $68.00 $453.00
Jun 24, 2026 1 3 $84.00 $563.00
Sep 22, 2026 5 7 $63.00 $422.00
Jul 25, 2026 5 7 $79.00 $525.00
Oct 25, 2026 13 16 $66.00 $439.00
Jun 24, 2026 3 8 $28.00 $186.00
May 05, 2026 5 8 $52.00 $346.00
Nov 10, 2026 19 21 $34.00 $226.00
Feb 21, 2026 2 5 $31.00 $207.00
Jun 24, 2026 6 9 $64.00 $429.00
Dec 20, 2026 16 19 $69.00 $458.00
Nov 10, 2026 19 23 $60.00 $402.00
Jun 24, 2026 2 7 $89.00 $592.00
Feb 21, 2026 14 17 $54.00 $363.00
May 05, 2026 5 7 $7.00 $47.00
Jun 24, 2026 14 16 $53.00 $355.00
Prebuilts Get Help Buy Now