Sales Report

Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Target A Uplift: 64%
Date No. Orders Products Sold Tax Total
Oct 25, 2026 12 17 $37.00 $249.00
Apr 15, 2026 12 15 $86.00 $574.00
Mar 10, 2026 5 10 $69.00 $461.00
Nov 10, 2026 18 23 $51.00 $338.00
Jul 25, 2026 13 18 $27.00 $177.00
Apr 15, 2026 15 20 $35.00 $233.00
Jun 20, 2026 15 18 $61.00 $407.00
Apr 15, 2026 10 13 $86.00 $575.00
Sep 22, 2026 15 19 $26.00 $174.00
May 05, 2026 17 21 $3.00 $22.00
Jun 24, 2026 17 22 $73.00 $486.00
Nov 10, 2026 16 19 $38.00 $253.00
May 05, 2026 5 10 $28.00 $188.00
Apr 15, 2026 18 22 $20.00 $130.00
Mar 10, 2026 4 8 $79.00 $527.00
Aug 19, 2026 11 14 $79.00 $525.00
Dec 20, 2026 4 6 $54.00 $359.00
Mar 10, 2026 12 16 $82.00 $547.00
Feb 21, 2026 12 16 $88.00 $588.00
Nov 10, 2026 16 18 $19.00 $128.00
Sep 22, 2026 10 12 $60.00 $399.00
Sep 22, 2026 1 3 $13.00 $85.00
Feb 21, 2026 4 7 $58.00 $385.00
Jun 24, 2026 2 5 $40.00 $264.00
Jun 24, 2026 4 7 $17.00 $110.00
Nov 10, 2026 1 3 $27.00 $179.00
Nov 10, 2026 2 7 $7.00 $47.00
Jun 24, 2026 1 4 $21.00 $143.00
Oct 25, 2026 19 22 $23.00 $155.00
Dec 20, 2026 14 19 $41.00 $272.00
Jun 24, 2026 14 16 $17.00 $114.00
Sep 22, 2026 9 14 $14.00 $91.00
Dec 20, 2026 11 13 $9.00 $58.00
Sep 22, 2026 12 17 $25.00 $166.00
Jun 20, 2026 10 14 $15.00 $99.00
Oct 25, 2026 19 21 $50.00 $332.00
Mar 10, 2026 5 8 $11.00 $75.00
Mar 10, 2026 17 19 $57.00 $377.00
Mar 10, 2026 17 22 $82.00 $546.00
May 05, 2026 8 13 $15.00 $103.00
Feb 21, 2026 11 13 $36.00 $241.00
Feb 21, 2026 19 24 $9.00 $59.00
Mar 10, 2026 16 18 $55.00 $368.00
Dec 20, 2026 15 20 $51.00 $339.00
Feb 21, 2026 19 24 $47.00 $313.00
Feb 21, 2026 4 6 $37.00 $247.00
Mar 10, 2026 9 13 $61.00 $407.00
Nov 10, 2026 19 22 $82.00 $546.00
Jun 24, 2026 1 5 $60.00 $401.00
May 05, 2026 1 5 $78.00 $517.00
Prebuilts Get Help Buy Now