Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Dec 20, 2026 6 2 4 $37.00 $108.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $20.00
Jul 25, 2026 4 1 3 $23.00 $68.00
Jun 24, 2026 8 3 5 $83.00 $153.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $83.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $31.00
Oct 25, 2026 5 1 4 $23.00 $50.00
Sep 22, 2026 7 2 5 $21.00 $47.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $68.00
Nov 10, 2026 8 2 6 $65.00 $147.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $86.00
Sep 22, 2026 7 1 6 $32.00 $90.00
Oct 25, 2026 5 2 3 $15.00 $36.00
Aug 19, 2026 10 2 8 $20.00 $90.00
Aug 19, 2026 4 1 3 $60.00 $149.00
Feb 21, 2026 4 3 1 $97.00 $181.00
Jun 24, 2026 4 0 4 $0.00 $57.00
Jul 25, 2026 7 2 5 $87.00 $170.00
Apr 15, 2026 9 1 8 $73.00 $92.00
Feb 21, 2026 6 2 4 $18.00 $33.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $50.00
Aug 19, 2026 10 0 10 $0.00 $37.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $54.00
Sep 22, 2026 5 3 2 $67.00 $139.00
Jun 24, 2026 5 2 3 $98.00 $120.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $88.00
Nov 10, 2026 10 2 8 $45.00 $103.00
Nov 10, 2026 10 0 10 $0.00 $97.00
May 05, 2026 10 3 7 $60.00 $136.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $67.00
May 05, 2026 4 0 4 $0.00 $32.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $85.00
Aug 19, 2026 4 1 3 $87.00 $118.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $26.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $79.00
Jun 20, 2026 7 2 5 $43.00 $132.00
May 05, 2026 9 0 9 $0.00 $83.00
Dec 20, 2026 10 0 10 $0.00 $87.00
Apr 15, 2026 4 0 4 $0.00 $99.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $85.00
Jul 25, 2026 5 1 4 $28.00 $67.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $94.00
Jul 25, 2026 7 2 5 $46.00 $64.00
Sep 22, 2026 5 2 3 $62.00 $132.00
Oct 25, 2026 7 0 7 $0.00 $67.00
Dec 20, 2026 4 0 4 $0.00 $62.00
Dec 20, 2026 6 1 5 $85.00 $113.00
Sep 22, 2026 5 2 3 $57.00 $136.00
Nov 10, 2026 6 1 5 $77.00 $95.00
Feb 21, 2026 9 0 9 $0.00 $75.00
Prebuilts Get Help Buy Now