Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jun 24, 2026 5 1 4 $95.00 $118.00
Jun 20, 2026 7 1 6 $75.00 $102.00
Oct 25, 2026 8 2 6 $60.00 $101.00
Aug 19, 2026 5 3 2 $60.00 $83.00
Apr 15, 2026 6 0 6 $0.00 $59.00
Sep 22, 2026 4 2 2 $40.00 $66.00
Feb 21, 2026 4 3 1 $77.00 $147.00
Sep 22, 2026 4 0 4 $0.00 $76.00
Aug 19, 2026 8 1 7 $18.00 $79.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $47.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $85.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $93.00
Mar 10, 2026 5 1 4 $40.00 $135.00
Jul 25, 2026 3 3 0 $32.00 $86.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $93.00
Mar 10, 2026 6 3 3 $92.00 $178.00
Aug 19, 2026 8 1 7 $63.00 $122.00
Jun 20, 2026 8 3 5 $29.00 $98.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $58.00
Mar 10, 2026 3 2 1 $51.00 $131.00
Mar 10, 2026 8 0 8 $0.00 $49.00
Jul 25, 2026 7 0 7 $0.00 $31.00
Apr 15, 2026 6 3 3 $29.00 $109.00
Aug 19, 2026 6 3 3 $57.00 $100.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $54.00
Aug 19, 2026 10 2 8 $90.00 $133.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $74.00
Mar 10, 2026 9 3 6 $80.00 $177.00
May 05, 2026 3 0 3 $0.00 $88.00
Nov 10, 2026 3 0 3 $0.00 $22.00
Aug 19, 2026 8 0 8 $0.00 $20.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $64.00
Feb 21, 2026 1 0 1 $0.00 $15.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $88.00
Jul 25, 2026 3 2 1 $87.00 $151.00
Feb 21, 2026 10 1 9 $43.00 $124.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $37.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $98.00
Feb 21, 2026 7 3 4 $35.00 $101.00
May 05, 2026 6 2 4 $21.00 $116.00
Mar 10, 2026 8 0 8 $0.00 $69.00
Oct 25, 2026 3 1 2 $83.00 $112.00
Jul 25, 2026 2 0 2 $0.00 $96.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $17.00 $43.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $18.00
Apr 15, 2026 3 3 0 $19.00 $87.00
Mar 10, 2026 9 3 6 $19.00 $36.00
Jun 24, 2026 3 0 3 $0.00 $87.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $65.00
Jun 24, 2026 6 0 6 $0.00 $89.00
Prebuilts Get Help Buy Now