Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Feb 21, 2026 5 2 3 $18.00 $116.00
Mar 10, 2026 3 2 1 $86.00 $146.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $50.00
Apr 15, 2026 3 3 0 $52.00 $84.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $99.00
Aug 19, 2026 7 0 7 $0.00 $69.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $60.00
Sep 22, 2026 9 0 9 $0.00 $32.00
Dec 20, 2026 3 2 1 $50.00 $88.00
Oct 25, 2026 8 1 7 $31.00 $93.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $96.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $43.00
Oct 25, 2026 4 3 1 $69.00 $120.00
Nov 10, 2026 6 0 6 $0.00 $17.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $71.00
Oct 25, 2026 10 1 9 $44.00 $107.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $92.00
Apr 15, 2026 10 0 10 $0.00 $29.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $48.00
Oct 25, 2026 3 1 2 $46.00 $140.00
Nov 10, 2026 10 3 7 $78.00 $125.00
Aug 19, 2026 10 1 9 $81.00 $98.00
Jun 24, 2026 7 1 6 $21.00 $62.00
Nov 10, 2026 7 1 6 $85.00 $177.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $45.00
May 05, 2026 6 2 4 $47.00 $116.00
Jun 24, 2026 4 1 3 $52.00 $125.00
Aug 19, 2026 3 0 3 $0.00 $92.00
Mar 10, 2026 5 1 4 $39.00 $99.00
Oct 25, 2026 9 1 8 $30.00 $75.00
Oct 25, 2026 6 2 4 $36.00 $127.00
Jul 25, 2026 6 1 5 $20.00 $71.00
Mar 10, 2026 7 0 7 $0.00 $84.00
Aug 19, 2026 5 1 4 $57.00 $130.00
Jun 24, 2026 3 2 1 $93.00 $112.00
Sep 22, 2026 6 2 4 $54.00 $71.00
Feb 21, 2026 7 1 6 $54.00 $97.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $49.00
Apr 15, 2026 3 1 2 $49.00 $124.00
Feb 21, 2026 9 1 8 $72.00 $167.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $33.00
Aug 19, 2026 3 3 0 $44.00 $110.00
Apr 15, 2026 9 1 8 $90.00 $151.00
Apr 15, 2026 6 0 6 $0.00 $93.00
Sep 22, 2026 8 2 6 $69.00 $151.00
Jun 20, 2026 7 0 7 $0.00 $92.00
Dec 20, 2026 6 3 3 $73.00 $131.00
Dec 20, 2026 3 3 0 $41.00 $80.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $60.00
Aug 19, 2026 9 0 9 $0.00 $94.00
Prebuilts Get Help Buy Now