Sales Report

Date No. Orders Products Sold Tax Total
Oct 25, 2026 9 14 $36.00 $238.00
Aug 19, 2026 15 17 $17.00 $110.00
Jun 24, 2026 1 5 $64.00 $425.00
Dec 20, 2026 18 21 $60.00 $398.00
May 05, 2026 15 19 $69.00 $459.00
Jul 25, 2026 20 23 $36.00 $239.00
Dec 20, 2026 19 23 $42.00 $282.00
Jun 20, 2026 10 15 $61.00 $407.00
Jul 25, 2026 6 11 $76.00 $505.00
Mar 10, 2026 2 5 $82.00 $549.00
Jun 20, 2026 19 22 $82.00 $549.00
Jun 20, 2026 7 10 $66.00 $443.00
Apr 15, 2026 16 19 $51.00 $342.00
Oct 25, 2026 3 6 $25.00 $166.00
Jul 25, 2026 11 14 $9.00 $59.00
Feb 21, 2026 5 8 $88.00 $588.00
Jun 24, 2026 19 22 $29.00 $190.00
Feb 21, 2026 13 18 $89.00 $592.00
Nov 10, 2026 11 13 $41.00 $276.00
May 05, 2026 11 15 $76.00 $505.00
Apr 15, 2026 10 12 $21.00 $137.00
Oct 25, 2026 7 12 $82.00 $546.00
Apr 15, 2026 5 8 $63.00 $419.00
Jun 24, 2026 13 17 $50.00 $334.00
Jun 20, 2026 5 8 $57.00 $378.00
Apr 15, 2026 1 3 $54.00 $363.00
Mar 10, 2026 7 10 $10.00 $67.00
Jul 25, 2026 1 4 $52.00 $345.00
Feb 21, 2026 10 15 $63.00 $419.00
Nov 10, 2026 20 24 $17.00 $111.00
Jun 24, 2026 8 10 $48.00 $318.00
Aug 19, 2026 2 6 $25.00 $169.00
Jul 25, 2026 2 4 $15.00 $102.00
Dec 20, 2026 2 7 $84.00 $558.00
Mar 10, 2026 11 16 $66.00 $439.00
Dec 20, 2026 4 9 $15.00 $98.00
Jun 24, 2026 15 17 $51.00 $339.00
Mar 10, 2026 14 16 $80.00 $530.00
Aug 19, 2026 15 18 $76.00 $506.00
Nov 10, 2026 8 11 $14.00 $90.00
Sep 22, 2026 12 17 $39.00 $262.00
Sep 22, 2026 15 18 $60.00 $397.00
Sep 22, 2026 7 11 $14.00 $90.00
Dec 20, 2026 14 18 $79.00 $529.00
Apr 15, 2026 15 19 $50.00 $332.00
May 05, 2026 5 7 $15.00 $102.00
Oct 25, 2026 1 6 $16.00 $108.00
Sep 22, 2026 13 16 $53.00 $351.00
Jun 24, 2026 14 18 $45.00 $302.00
Oct 25, 2026 7 12 $46.00 $307.00
Purchase Star HTML Pro

All-in License

Unlimited End Products and SaaS sites with paying users. License Terms
Secured Payment by 2Checkout with:
100% money back guarantee!
Learn & Get Inspired
Buy now