Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
---|---|---|---|---|---|
Nov 10, 2025 | 4 | 1 | 3 | $54.00 | $127.00 |
Mar 10, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $19.00 |
Mar 10, 2025 | 5 | 3 | 2 | $64.00 | $131.00 |
Aug 19, 2025 | 8 | 2 | 6 | $87.00 | $168.00 |
Mar 10, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $85.00 |
May 05, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $47.00 |
Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $68.00 |
Nov 10, 2025 | 9 | 1 | 8 | $17.00 | $48.00 |
Jun 20, 2025 | 7 | 1 | 6 | $62.00 | $94.00 |
Jun 20, 2025 | 3 | 1 | 2 | $82.00 | $155.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 2 | 4 | $49.00 | $147.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 2 | 4 | $18.00 | $51.00 |
Mar 10, 2025 | 9 | 3 | 6 | $42.00 | $75.00 |
Dec 20, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $99.00 |
Jun 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $40.00 |
Nov 10, 2025 | 10 | 1 | 9 | $27.00 | $124.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $16.00 |
Nov 10, 2025 | 8 | 1 | 7 | $81.00 | $173.00 |
Jun 24, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $25.00 |
Oct 25, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $55.00 |
Apr 15, 2025 | 9 | 0 | 9 | $0.00 | $33.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 3 | 4 | $91.00 | $123.00 |
Apr 15, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $94.00 |
Apr 15, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $43.00 |
Feb 21, 2025 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $22.00 |
Jul 25, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $50.00 |
Oct 25, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $30.00 |
Nov 10, 2025 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $94.00 |
Nov 10, 2025 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $35.00 |
Aug 19, 2025 | 4 | 1 | 3 | $96.00 | $184.00 |
Jul 25, 2025 | 5 | 3 | 2 | $24.00 | $45.00 |
Feb 21, 2025 | 4 | 3 | 1 | $66.00 | $83.00 |
Mar 10, 2025 | 4 | 3 | 1 | $81.00 | $106.00 |
Feb 21, 2025 | 4 | 1 | 3 | $93.00 | $167.00 |
Jun 20, 2025 | 4 | 2 | 2 | $74.00 | $104.00 |
Jun 24, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $28.00 |
May 05, 2025 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $100.00 |
Feb 21, 2025 | 9 | 1 | 8 | $77.00 | $161.00 |
May 05, 2025 | 5 | 1 | 4 | $71.00 | $125.00 |
Apr 15, 2025 | 10 | 3 | 7 | $25.00 | $125.00 |
Nov 10, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $25.00 |
Dec 20, 2025 | 8 | 2 | 6 | $73.00 | $116.00 |
Jun 20, 2025 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $23.00 |
May 05, 2025 | 4 | 0 | 4 | $0.00 | $46.00 |
Apr 15, 2025 | 7 | 2 | 5 | $52.00 | $120.00 |
Jun 24, 2025 | 10 | 3 | 7 | $26.00 | $74.00 |
Jun 20, 2025 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $49.00 |
Jun 24, 2025 | 7 | 3 | 4 | $19.00 | $34.00 |
Jul 25, 2025 | 9 | 0 | 9 | $0.00 | $71.00 |
Sep 22, 2025 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $51.00 |
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more.
Outlines keep you honest. They stop you from indulging.
Long before you sit down to put digital pen to paper you need make sure you have to sit down and write.
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more than couple of hours.