11:43-09:43am | lesson 1: French class | Cabinet: 5 | |
Break 205min | |||
09:40-11:20am | lesson 2: Physics class | Cabinet: 13 | |
Break 25min | |||
10:35-43:09am | lesson 3: Chemistry class | Court: Main | |
Break 15min | |||
15:30-12:23pm | lesson 4: Biology class | Cabinet: 23 |
09:15-12:23am | lesson 1: Geography class | Cabinet: 45 | |
Break 20min | |||
08:30-09:30am | lesson 2: English class | Cabinet: 9 | |
Break 20min | |||
11:15-12:13am | lesson 3: Sports class | Court: Main | |
Break 25min | |||
14:10-15:35pm | lesson 4: Picture class | Cabinet: 12 |
08:30-09:12am | lesson 1: Math class | Cabinet: 45 | |
Break 15min | |||
09:30-10:50am | lesson 2: History class | Cabinet: 12 | |
Break 20min | |||
10:35-11:20am | lesson 3: Sports class | Court: Main | |
Break 15min | |||
12:40-13:25pm | lesson 4: Chemistry class | Cabinet: 19 |
11:25-14:13am | lesson 1: Geography class | Cabinet: 15 | |
Break 25min | |||
08:30-09:30am | lesson 2: English class | Cabinet: 9 | |
Break 20min | |||
11:15-12:13am | lesson 3: Sports class | Court: Main | |
Break 25min | |||
14:10-15:35pm | lesson 4: Picture class | Cabinet: 12 |
11:43-09:43am | lesson 1: French class | Cabinet: 5 | |
Break 205min | |||
09:40-11:20am | lesson 2: Physics class | Cabinet: 13 | |
Break 25min | |||
10:35-43:09am | lesson 3: Chemistry class | Court: Main | |
Break 15min | |||
15:30-12:23pm | lesson 4: Biology class | Cabinet: 23 |
How are you feeling today? Here we are to Help
Attendance
Great, you always attending class. keep it up
73
/
76
95%
Homeworks
Don’t forget to turn in your task
207
/
214
92%
Tests
You take 12 subjects at this semester
27
/
38
80%
Session Attendance
for Current Academic Year
for Current Academic Year
Precent(133)
Illness(9)
Late(2)
Absent(3)
Homeworks
Don’t forget to turn in your task
423
/
154
74%
Tests
You take 12 subjects at this semester
43
/
53
65%
Attendance
Great, you always attending class. keep it up
53
/
94
87%
Session Attendance
for Current Academic Year
for Current Academic Year
Precent(133)
Illness(9)
Late(2)
Absent(3)
|
Book p. 77-85, read & complete tasks 1-6 on p. 85 Physics | Done | ||
|
Workbook p. 17, tasks 1-6 Mathematics | In Process | ||
|
Learn paragraph p. 99, Exercise 1,2,3Scoping & Estimations Chemistry | Done | ||
|
Write essay 1000 words “WW2 results” History | In Process | ||
|
Internal conflicts in Philip Larkin poems, read p 380-515 English Language | In Process |
|
Book p. 77-85, read & complete tasks 1-6 on p. 85 Physics | Done | ||
|
Workbook p. 17, tasks 1-6 Mathematics | In Process | ||
|
Learn paragraph p. 99, Exercise 1,2,3Scoping & Estimations Chemistry | Done | ||
|
Write essay 1000 words “WW2 results” History | In Process |
|
Workbook p. 17, tasks 1-6 Mathematics | In Process | ||
|
Learn paragraph p. 99, Exercise 1,2,3Scoping & Estimations Chemistry | Done | ||
|
Write essay 1000 words “WW2 results” History | In Process | ||
|
Internal conflicts in Philip Larkin poems, read p 380-515 English Language | In Process |
Recommended for you 8k social visitors
M
UI/UX Design
40+ Courses
Q
QA Analysis
18 Courses
W
Web Development
120+ Courses
M
Marketing
50+ Courses.
P
Philosophy
24+ Courses