Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Apr 15, 2026 5 2 3 $31.00 $76.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $20.00
Nov 10, 2026 4 1 3 $50.00 $84.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $83.00
Apr 15, 2026 8 0 8 $0.00 $78.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $92.00
Sep 22, 2026 5 1 4 $55.00 $112.00
Feb 21, 2026 3 3 0 $51.00 $125.00
Sep 22, 2026 6 2 4 $82.00 $106.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $22.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $62.00
Feb 21, 2026 4 0 4 $0.00 $87.00
Sep 22, 2026 7 1 6 $42.00 $78.00
Feb 21, 2026 3 2 1 $85.00 $166.00
Jun 20, 2026 4 2 2 $38.00 $127.00
Aug 19, 2026 7 1 6 $85.00 $132.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $58.00
Oct 25, 2026 3 0 3 $0.00 $44.00
May 05, 2026 7 1 6 $57.00 $89.00
Feb 21, 2026 10 3 7 $84.00 $167.00
Mar 10, 2026 7 2 5 $83.00 $103.00
Feb 21, 2026 8 3 5 $41.00 $118.00
Dec 20, 2026 10 3 7 $53.00 $101.00
May 05, 2026 8 2 6 $66.00 $102.00
Dec 20, 2026 5 3 2 $81.00 $178.00
Apr 15, 2026 9 3 6 $37.00 $119.00
Sep 22, 2026 10 2 8 $31.00 $57.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $63.00
Jun 24, 2026 2 0 2 $0.00 $73.00
Jun 20, 2026 5 0 5 $0.00 $100.00
Sep 22, 2026 7 3 4 $58.00 $138.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $53.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $61.00
Nov 10, 2026 6 3 3 $28.00 $118.00
Aug 19, 2026 10 2 8 $32.00 $93.00
Aug 19, 2026 10 1 9 $25.00 $82.00
Feb 21, 2026 4 1 3 $64.00 $126.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $30.00
Jun 20, 2026 10 2 8 $63.00 $85.00
Dec 20, 2026 4 2 2 $74.00 $153.00
Jun 24, 2026 7 1 6 $93.00 $113.00
Dec 20, 2026 10 1 9 $99.00 $137.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $85.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $33.00
Mar 10, 2026 7 0 7 $0.00 $93.00
Nov 10, 2026 9 2 7 $97.00 $134.00
Jun 24, 2026 8 0 8 $0.00 $56.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $60.00 $155.00
Apr 15, 2026 8 0 8 $0.00 $87.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $20.00
Prebuilts Get Help Buy Now