Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jun 20, 2026 3 1 2 $20.00 $104.00
Jun 20, 2026 10 3 7 $64.00 $80.00
Jun 20, 2026 7 3 4 $26.00 $92.00
Nov 10, 2026 6 3 3 $96.00 $167.00
Dec 20, 2026 8 2 6 $41.00 $70.00
Mar 10, 2026 2 0 2 $0.00 $21.00
Sep 22, 2026 8 2 6 $78.00 $128.00
Jun 20, 2026 3 1 2 $23.00 $93.00
Sep 22, 2026 3 1 2 $48.00 $89.00
Dec 20, 2026 9 0 9 $0.00 $52.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $34.00
Dec 20, 2026 9 3 6 $78.00 $118.00
Aug 19, 2026 4 0 4 $0.00 $21.00
Jul 25, 2026 4 2 2 $89.00 $152.00
Nov 10, 2026 10 2 8 $92.00 $135.00
Jun 20, 2026 10 0 10 $0.00 $32.00
Oct 25, 2026 7 2 5 $86.00 $115.00
Mar 10, 2026 10 1 9 $50.00 $139.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $78.00
Mar 10, 2026 7 0 7 $0.00 $22.00
Sep 22, 2026 8 0 8 $0.00 $47.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $91.00
Feb 21, 2026 4 0 4 $0.00 $96.00
Dec 20, 2026 2 0 2 $0.00 $54.00
Oct 25, 2026 6 0 6 $0.00 $93.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $65.00 $141.00
Nov 10, 2026 10 2 8 $60.00 $133.00
Mar 10, 2026 1 0 1 $0.00 $82.00
Dec 20, 2026 7 1 6 $92.00 $172.00
Apr 15, 2026 3 2 1 $24.00 $44.00
Feb 21, 2026 9 2 7 $99.00 $196.00
Apr 15, 2026 8 0 8 $0.00 $42.00
Feb 21, 2026 8 3 5 $64.00 $139.00
Nov 10, 2026 4 0 4 $0.00 $24.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $90.00
Feb 21, 2026 5 0 5 $0.00 $47.00
Mar 10, 2026 7 2 5 $44.00 $135.00
Feb 21, 2026 8 0 8 $0.00 $47.00
Jun 20, 2026 4 3 1 $28.00 $125.00
Sep 22, 2026 6 2 4 $17.00 $58.00
Apr 15, 2026 3 3 0 $100.00 $192.00
May 05, 2026 10 3 7 $48.00 $74.00
Dec 20, 2026 10 1 9 $95.00 $180.00
Nov 10, 2026 2 0 2 $0.00 $40.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $76.00
Sep 22, 2026 8 0 8 $0.00 $83.00
Dec 20, 2026 6 3 3 $94.00 $156.00
Apr 15, 2026 5 0 5 $0.00 $78.00
May 05, 2026 10 2 8 $44.00 $133.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $30.00
Prebuilts Get Help Buy Now