Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jul 25, 2026 6 2 4 $81.00 $177.00
Dec 20, 2026 7 0 7 $0.00 $76.00
Nov 10, 2026 5 1 4 $75.00 $157.00
Dec 20, 2026 9 0 9 $0.00 $26.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $39.00
Apr 15, 2026 10 1 9 $98.00 $180.00
Oct 25, 2026 4 2 2 $17.00 $65.00
Apr 15, 2026 9 3 6 $61.00 $138.00
Oct 25, 2026 7 1 6 $90.00 $112.00
Sep 22, 2026 8 2 6 $95.00 $117.00
Nov 10, 2026 4 2 2 $61.00 $94.00
Mar 10, 2026 4 0 4 $0.00 $87.00
Jun 20, 2026 6 0 6 $0.00 $32.00
Jul 25, 2026 4 3 1 $40.00 $59.00
Dec 20, 2026 8 0 8 $0.00 $44.00
Jun 24, 2026 3 0 3 $0.00 $74.00
May 05, 2026 5 1 4 $93.00 $191.00
Apr 15, 2026 5 2 3 $42.00 $117.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $25.00
Nov 10, 2026 9 3 6 $84.00 $101.00
Jun 20, 2026 4 1 3 $39.00 $83.00
Oct 25, 2026 8 3 5 $52.00 $145.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $28.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $18.00
Oct 25, 2026 8 3 5 $53.00 $95.00
Sep 22, 2026 6 3 3 $23.00 $79.00
Sep 22, 2026 9 0 9 $0.00 $88.00
Aug 19, 2026 4 2 2 $63.00 $152.00
Sep 22, 2026 4 1 3 $34.00 $119.00
Sep 22, 2026 9 3 6 $63.00 $138.00
Mar 10, 2026 9 0 9 $0.00 $41.00
Apr 15, 2026 9 2 7 $70.00 $142.00
Jun 20, 2026 9 0 9 $0.00 $33.00
May 05, 2026 9 0 9 $0.00 $23.00
Oct 25, 2026 3 3 0 $33.00 $117.00
Sep 22, 2026 2 0 2 $0.00 $44.00
Sep 22, 2026 3 0 3 $0.00 $63.00
Nov 10, 2026 3 1 2 $57.00 $75.00
Oct 25, 2026 8 2 6 $26.00 $74.00
Jun 24, 2026 5 1 4 $63.00 $108.00
Feb 21, 2026 6 1 5 $92.00 $151.00
Jun 20, 2026 10 0 10 $0.00 $22.00
Sep 22, 2026 1 0 1 $0.00 $81.00
Dec 20, 2026 4 1 3 $59.00 $146.00
Feb 21, 2026 5 2 3 $28.00 $73.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $75.00
Nov 10, 2026 9 3 6 $100.00 $161.00
Mar 10, 2026 10 1 9 $99.00 $143.00
Aug 19, 2026 6 1 5 $31.00 $120.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $28.00
Prebuilts Get Help Buy Now