Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jun 24, 2026 10 0 10 $0.00 $56.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $61.00
Sep 22, 2026 7 0 7 $0.00 $55.00
Jun 20, 2026 1 0 1 $0.00 $99.00
Mar 10, 2026 3 1 2 $70.00 $85.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $37.00
Nov 10, 2026 1 0 1 $0.00 $57.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $53.00
Jul 25, 2026 7 3 4 $87.00 $138.00
Sep 22, 2026 6 2 4 $83.00 $180.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $32.00
Nov 10, 2026 7 1 6 $53.00 $77.00
Mar 10, 2026 9 1 8 $59.00 $77.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $27.00
Aug 19, 2026 5 1 4 $83.00 $144.00
Oct 25, 2026 6 0 6 $0.00 $40.00
Mar 10, 2026 2 0 2 $0.00 $64.00
Aug 19, 2026 1 0 1 $0.00 $95.00
Apr 15, 2026 4 3 1 $80.00 $113.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $43.00 $120.00
Jun 24, 2026 10 0 10 $0.00 $50.00
Mar 10, 2026 4 0 4 $0.00 $21.00
Jun 24, 2026 9 3 6 $24.00 $56.00
Apr 15, 2026 3 3 0 $62.00 $128.00
Dec 20, 2026 6 2 4 $15.00 $42.00
Nov 10, 2026 5 0 5 $0.00 $36.00
Dec 20, 2026 7 0 7 $0.00 $80.00
Dec 20, 2026 7 3 4 $71.00 $123.00
May 05, 2026 4 3 1 $56.00 $121.00
Oct 25, 2026 5 1 4 $84.00 $113.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $25.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $36.00
Jun 24, 2026 6 1 5 $79.00 $151.00
Mar 10, 2026 3 3 0 $55.00 $109.00
Dec 20, 2026 3 3 0 $50.00 $134.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $66.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $97.00
Dec 20, 2026 5 1 4 $66.00 $120.00
Mar 10, 2026 3 0 3 $0.00 $69.00
Sep 22, 2026 4 1 3 $87.00 $106.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $58.00
Jun 24, 2026 8 3 5 $81.00 $134.00
Nov 10, 2026 4 3 1 $23.00 $56.00
May 05, 2026 7 1 6 $15.00 $66.00
Jun 20, 2026 8 0 8 $0.00 $57.00
Feb 21, 2026 7 0 7 $0.00 $25.00
Aug 19, 2026 5 2 3 $57.00 $79.00
Nov 10, 2026 5 2 3 $41.00 $118.00
Nov 10, 2026 5 3 2 $37.00 $100.00
Jun 24, 2026 4 1 3 $68.00 $115.00
Prebuilts Get Help Buy Now