Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
Jul 25, 2026 8 0 8 $0.00 $18.00
Jun 20, 2026 4 0 4 $0.00 $60.00
Nov 10, 2026 10 0 10 $0.00 $100.00
Jun 24, 2026 1 0 1 $0.00 $64.00
Nov 10, 2026 8 0 8 $0.00 $51.00
Jun 24, 2026 4 0 4 $0.00 $22.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $86.00 $141.00
Apr 15, 2026 6 1 5 $24.00 $106.00
Sep 22, 2026 9 2 7 $100.00 $163.00
Dec 20, 2026 3 3 0 $74.00 $173.00
Dec 20, 2026 6 0 6 $0.00 $78.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $97.00
Dec 20, 2026 3 2 1 $16.00 $91.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $98.00
Jul 25, 2026 3 2 1 $71.00 $170.00
Oct 25, 2026 7 3 4 $74.00 $89.00
Aug 19, 2026 9 0 9 $0.00 $91.00
Nov 10, 2026 5 3 2 $49.00 $101.00
Apr 15, 2026 9 2 7 $21.00 $105.00
Aug 19, 2026 10 3 7 $90.00 $111.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $63.00
Aug 19, 2026 3 1 2 $83.00 $108.00
Aug 19, 2026 2 0 2 $0.00 $23.00
Aug 19, 2026 7 0 7 $0.00 $44.00
Nov 10, 2026 8 0 8 $0.00 $46.00
Apr 15, 2026 7 0 7 $0.00 $97.00
Mar 10, 2026 7 3 4 $68.00 $99.00
Nov 10, 2026 9 3 6 $36.00 $112.00
May 05, 2026 2 0 2 $0.00 $81.00
May 05, 2026 10 1 9 $70.00 $119.00
May 05, 2026 3 0 3 $0.00 $20.00
Jul 25, 2026 5 2 3 $66.00 $135.00
Oct 25, 2026 2 0 2 $0.00 $80.00
Feb 21, 2026 2 0 2 $0.00 $86.00
Apr 15, 2026 6 1 5 $89.00 $156.00
Aug 19, 2026 3 3 0 $53.00 $92.00
May 05, 2026 1 0 1 $0.00 $80.00
Jun 20, 2026 4 1 3 $48.00 $131.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $34.00
Feb 21, 2026 8 2 6 $88.00 $176.00
Dec 20, 2026 7 1 6 $65.00 $125.00
Jun 20, 2026 7 2 5 $89.00 $117.00
Dec 20, 2026 8 1 7 $38.00 $71.00
Dec 20, 2026 1 0 1 $0.00 $19.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $64.00
Jun 24, 2026 5 1 4 $25.00 $105.00
Oct 25, 2026 4 1 3 $68.00 $98.00
Sep 22, 2026 8 2 6 $91.00 $188.00
Feb 21, 2026 3 2 1 $32.00 $112.00
Sep 22, 2026 5 0 5 $0.00 $49.00
Prebuilts Get Help Buy Now